Interne Competitie 2012-2013

 

Onderstaande de gegevens van de comptitie 2012 - 2013. Klik hier om terug te gaan naar de actuele interne competitie.

Eindstand (Top 10):

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 J.A. Wijnand 885,83 50 19 15 4 0 89,5
2 P.H. Voortman 585,00 49 20 6 8 6 50
3 J.P. van Wijk 513,50 48 19 8 4 7 52,6
4 M. Tobar 480,50 47 18 8 3 7 52,8
5 R. Weyerstrass 218,00 46 5 5 0 0 100
6 P.H. Koning 207,00 45 9 3 2 4 44,4
7 J. van der Wal 171,00 44 6 2 3 1 58,3
8 D. v.d. Kist 168,17 43 5 2 1 2 50
9 M. Jager 166,83 42 8 2 3 3 43,8
10 A.M. Hooimeijer 160,67 41 12 3 1 8 29,2

Periodestanden:
Eindstand Top 6 Periode 3 (2012-2013):
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 J.A. Wijnand 210,83 50 4 4 0 0 100
2 P.H. Koning 164,50 49 4 3 1 0 87,5
3 P.H. Voortman 157,00 48 7 2 3 2 50
4 R. Weyerstrass 136,00 47 3 3 0 0 100
5 M. Tobar 133,50 46 7 3 1 3 50
6 J.P. van Wijk 83,50 45 7 1 2 4 28,6

Eindstand Top 6 Periode 2 (2012-2013):
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 J.A. Wijnand 353,67 50 7 6 1 0 92,9
2 J.P. van Wijk 289,83 49 7 6 0 1 85,7
3 P.H. Voortman 186,5 48 5 1 1 3 30
4 D. v.d. Kist 163,5 47 5 2 1 2 50
5 M. Tobar 123,5 46 4 1 1 2 37,5
6 F. van Gelder 85 45 3 2 0 1 66,7

Eindstand Top 6 Periode 1 (2012-2013):
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 J.A. Wijnand 321,33 50 8 5 3 0 81,3
2 P.H. Voortman 242,5 49 8 3 4 1 62,5
3 M. Tobar 223,5 48 7 4 1 2 64,3
4 J. van der Wal 176,83 47 6 2 3 1 58,3
5 J.P. van Wijk 140,17 46 5 1 2 2 40
6 R.C. van Keekem 74 45 2 1 1 0 75

Onderstaand ziet u een overzicht van de recente clubkampioenen:

Seizoen
Clubkampioen Clubkampioen B-groep
(waar van toepassing)
2011 -
2012
Hans Wijnand nvt
2010 -
2011
Hans Wijnand nvt
2009 -
2010
Hans Wijnand nvt
2008 -
2009
Hans Wijnand nvt
2007 -
2008
Hans Wijnand nvt
2006 -
2007
Paul Voortman nvt
2005 -
2006
Paul Voortman Gerrit Vos
2004 -
2005
Hans Wijnand Jan van der Wal
2003 -
2004
Ronald Weyerstrass nvt
2002 -
2003
Ronald Weyerstrass Michel Tobar
2001 -
2002
Ronald Weyerstrass Willem-Jan de Wit
2000 -
2001
Hans Wijnand Antoon van Aken
1999 -
2000
Marco Grotendorst P.H. Voortman


 
 

 

©2011 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906