Rapid toernooi 19 oktober 2024 |
Rembrandt Bruil wint geslaagd en wederom bomvol Laren Rapid Toernooi 2024!!
Op zaterdag 19 oktober werd alweer de 20e editie van het Laren Rapid toernooi gespeeld. Het was weer een erg leuk en geslaagd toernooi!
Met 61 deelnemers, was het weer bomvol, net als vorig jaar, toen we het record aantal van 64 deelnemers hadden. Het was een gemêleerde groep uit het hele land en zelfs daarbuiten met één IM en vijf FM's, 20 jeugdspelers en verder spelers alle niveaus.
Verder heerste er een ontspannen, sportieve en goede sfeer en was het weer een fijn weerzien van bekenden en ook veel nieuwe gezichten dit keer. Het toernooi kende een spannend verloop, vooral in de laatste rondes.
Winnaar en (globaal) verloop
Tot en met ronde 3 ging het redelijk gelijk op in de top, hoewel Chiel van Oosterom (IM) en Rembrandt Bruil (FM) al de eerste halve punten morsten tegen respectievelijk jeugdspeler Boyd Leenen en Pieter Rijken. Ronde 4 was een belangrijke ronde, waar Ramon Koster (FM) de leiding wist te pakken met 4 uit 4, daar concurrenten Henk v.d. Poel (FM), Jaap Vogel (FM), Ruben Hilhorst en Caspar Kruijf niet verder kwamen dan remise. Ramon verloor echter de volgende ronde van Chiel. De laatste ronde was enorm spannend waar nog alles kon gebeuren met 4 spelers aan kop met 5 punten die tegen elkaar moesten spelen - op de voet gevolgd door 6 spelers met 4,5 uit punten. Uiteindelijk wist Rembrandt, Ramon te verslaan en bleef Chiel op remise steken tegen Valeriy.
Toen het stof was nedergedaald bleek FM Rembrandt Bruil van BSV Bennekom de ongedeelde en ongeslagen toernooi winnaar te zijn met 6 uit 7! Van harte gefeliciteerd!! Hij werd gevolgd door een 3-tal spelers die volgens het reglement op plek 2 zijn geëindigd met 5,5 uit 7. Dit waren (op volgorde van Weerstandspunten en SB): Sierk Kanis (VAS), FM Henk v.d. Poel (BSG) en IM Chiel van Oosterom (SV Wageningen). Zij deelden de hoofdprijzen die voor rang 2 t/m 4 stonden. Ook op 5,5 punt eindigden Ruben Hilhorst en Valeriy Khabichev, echter met een lagere score op WP en SB punten, waardoor zij buiten de hoofdprijzen vielen.
Verderop vind u de totale eindranglijst en wedstrijdoverzicht per speler. Via deze link komt u bij de resultaten per ronde.
Winnaars/ prijzen
Hoofdprijzen
1. FM Rembrandt Bruil (6 uit 7)
2.
Sierk Kanis (5,5 uit 7)
2. FM Henk v.d. Poel (5,5 uit 7)
2. IM Chiel van Oosterom
(5,5 uit 7)
Ratingprijzen
Er waren in totaal 3 ratingprijzen te vergeven, 1 raringprijs per categorie. Onder zijn de winnaars weergegeven:
Ratingprijs tot 1900: Tadeusz Kazmierczak (5 uit 7)
Ratingprijs tot 1650: Vincent Huang (jeugdspeler) (4,5 uit 7)
Ratingprijs tot 1400: Ryan Oosterman (3,5 uit 7)
Jeugdprijzen
Onder is te zien wie de jeugdprijzen hebben gewonnen. Rangorde is op basis van WP en SB.
1. Boyd Leenen (4,5 uit 7)
2. Gustav ten Kate (4,5 uit 7)
3. Marnik Woldhuis (4,5 uit 7)
Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar de Larense jeugdspeler Valentijn Oudenes!
Puzzel
Zoals elk jaar hadden we ook weer een schaakpuzzel wedstrijd. Over de dag heen verschenen er 3 probleemstellingen, oplopend in moeilijkheidsgraad. De goede oplossingen werden door de deelnemers bij de wedstrijdleiding in een doos gedaan. Onder de goede oplossingen werden 3 prijzen in natura (een doosje chocolade of snoep) uitgereikt. We vinden het erg knap dat zovelen de goede oplossingen hadden gevonden, ze waren echt niet makkelijk!! De winnaars waren allen jeugdspelers.
1. Guido v.d. Sluijs
2. Marnik Woldhuis
3. Gustav ten Kate
Verderop kunt u zelf ook nog uw brein breken op de betreffende stellingen.
De uitgekeerde geldprijzen zien er als volgt uit (waar hoofdprijzen zijn gedeeld bij gelijk eindigen):
* 4 hoofprijzen op rangorde: 1: € 200, 2: € 100, 3: € 50 4: € 25
*
3 ratingprijzen van ieder € 20
*
Top-3 jeugdprijzen (1: € 20, 2: € 15, 3: € 10)
* Puzzel en aanmoedigingsprijs: leuke prijsjes in natura
De Laren speler die het hoogst is geëindigd met een 10e plek is Maarten Hoolsema, die 5 uit 7 wist te scoren. Hij viel wel buiten de officiële prijzen.
Foto's en video's
Via deze link kom je bij het uitgebreide foto- én video album van dit toernooi op de Laren Facebook site. Er volgen mogelijk nog meer video's.
De puzzels
Onder vind je de betreffende probleemstellingen. Een mooie uitdaging om deze zelf op proberen te lossen.
Tot slot
Ieder heeft zijn eigen schaak avontuur beleefd, mocht je het leuk vinden je ervaring of verslag (en eventuele foto's) te delen of wil je nog een reactie geven dan kun je die insturen via info@larenseschaakclub.nl. Mogelijk plaatsen we die dan op de website en/of facebook.
Wij kijken terug op een fantastisch toernooi en hebben veel zin om dit volgend jaar wederom te organiseren.
Graag tot volgend jaar weer en we willen de deelnemers, kijkers, ouders hartelijk bedanken voor hun deelname en/of betrokkenheid. Graag tot volgend jaar!!
Totale ranglijst
Onder treft u de totale eind ranglijst van dit toernooi:
Nr | Pno | Jeugd* | Titel | Naam | Rating | Score | WP | SB | Club |
1 | 3 | FM | Rembrandt Bruil | 2317 | 6 | 30,5 | 26,00 | BSV Bennekom | |
2 | 5 | Sierk Kanis | 2131 | 5,5 | 31,5 | 23,25 | VAS | ||
2 | 4 | FM | Henk v.d. Poel | 2221 | 5,5 | 31 | 23,25 | BSG | |
2 | 1 | IM | Chiel van Oosterom | 2405 | 5,5 | 30,5 | 22,50 | SV Wageningen | |
5 | 16 | Ruben Hilhorst | 1945 | 5,5 | 30 | 22,50 | BSG | ||
6 | 7 | Valeriy Khabichev | 2104 | 5,5 | 29 | 21,25 | n/a | ||
7 | 2 | FM | Ramon Koster | 2324 | 5 | 33,5 | 22,00 | VAS | |
8 | 10 | FM | Jaap Vogel | 1999 | 5 | 31 | 20,00 | Arnhemse S.V. | |
9 | 14 | John Markus | 1969 | 5 | 26,5 | 17,50 | n/a | ||
10 | 12 | Maarten Hoolsema | 1986 | 5 | 25,5 | 16,00 | De Larense Schaakclub, S.C. Assen, S.V. Hoogland | ||
11 | 38 | Tadeusz Kazmierczak | 1592 | 5 | 24 | 16,00 | Paul Keres | ||
12 | 17 | Caspar Kruijf | 1944 | 4,5 | 32,5 | 19,25 | Schaakvereniging Almere | ||
13 | 18 | J | Boyd Leenen | 1939 | 4,5 | 28,5 | 14,25 | SV de Combinatie | |
14 | 39 | J | Vincent Huang | 1576 | 4,5 | 27 | 16,00 | Best Moves | |
15 | 13 | J | Gustav ten Kate | 1979 | 4,5 | 26,5 | 16,00 | De Larense Schaakclub | |
16 | 22 | J | Marnik Woldhuis | 1768 | 4,5 | 26,5 | 14,25 | De Larense Schaakclub, HSG | |
17 | 43 | J | Felix Heeres | 1465 | 4,5 | 25 | 15,25 | SG Amersfoort | |
18 | 6 | J | Aden Darie | 2127 | 4 | 29,5 | 15,00 | SV Amsterdam West, Kennemer Combinatie | |
19 | 27 | Bert v.d. Knaap | 1738 | 4 | 29,5 | 15,00 | WSV-Internos | ||
20 | 37 | Patryk Dyksinski | 1623 | 4 | 28 | 12,50 | HWP Haarlem | ||
21 | 31 | Thomas Andreas Parpoulas | 1700 | 4 | 26,5 | 10,50 | n.v.t. | ||
22 | 15 | Johnny de Kraker | 1952 | 4 | 26 | 11,50 | S.V. Moira Domtoren | ||
23 | 36 | J | Nije Bloemendal | 1632 | 4 | 25,5 | 12,50 | SG Amersfoort | |
24 | 11 | Pim Ydo | 1989 | 4 | 25 | 10,00 | n.v.t (persoonlijk KNSB lid) | ||
25 | 35 | Anne v.d. Kooij | 1650 | 4 | 24,5 | 9,50 | n.v.t. | ||
26 | 20 | Pieter Rijken | 1850 | 3,5 | 30 | 11,50 | S.V. Houten | ||
27 | 34 | J | Yanyang Zhou | 1668 | 3,5 | 29,5 | 12,75 | Eindhovense S.V. | |
28 | 19 | Ruben Piël | 1928 | 3,5 | 28 | 11,75 | BSG, De Larense Schaakclub | ||
29 | 21 | Michel Tobar | 1774 | 3,5 | 27 | 12,75 | De Larense Schaakclub | ||
30 | 9 | Jimmy Geboers | 2019 | 3,5 | 27 | 12,25 | De Garde | ||
31 | 40 | J | Jacob van Geuns | 1575 | 3,5 | 26 | 9,75 | HSG | |
32 | 23 | Giovanni van Basten | 1765 | 3,5 | 23,5 | 8,75 | S.C. Oud Zuylen Utrecht | ||
33 | 51 | Edward van Geuns | 1200 | 3,5 | 23 | 9,25 | n.v.t. | ||
34 | 26 | Martin Sprong | 1751 | 3,5 | 23 | 9,00 | S.V. Het Dikke Torentje | ||
35 | 32 | Johan Karman | 1699 | 3,5 | 22 | 7,25 | Gooise Schaakvereniging | ||
36 | 49 | Ryan Oosterman | 1251 | 3,5 | 21 | 8,25 | Gooise Schaakvereniging | ||
37 | 33 | Han Berends | 1681 | 3 | 23,5 | 7,50 | De Larense Schaakclub | ||
38 | 29 | Dominique Taapken | 1716 | 3 | 23 | 7,00 | S.V. Erasmus | ||
39 | 61 | J | Viraaj Panmalkar | 500 | 3 | 23 | 6,50 | n.v.t. | |
40 | 45 | Gauthier Bouma | 1400 | 3 | 22 | 6,50 | De Larense Schaakclub | ||
41 | 24 | Richard Sanchez | 1756 | 3 | 22 | 5,50 | HSG | ||
42 | 48 | Maurice Pelsink | 1300 | 3 | 21,5 | 6,00 | HSG | ||
43 | 25 | Antoon van Aken | 1752 | 3 | 20,5 | 4,50 | De Larense Schaakclub | ||
44 | 47 | J | Guido v.d. Sluijs | 1352 | 3 | 18,5 | 4,00 | S.V. Purmerend | |
45 | 46 | Hans Hetharia | 1400 | 2,5 | 24 | 5,25 | Schaakclub Roden | ||
46 | 42 | Ruurd Admiraal | 1523 | 2,5 | 24 | 4,25 | n.v.t (persoonlijk KNSB lid) | ||
47 | 28 | Lester Moorman | 1733 | 2,5 | 20 | 3,75 | SSC1922 Soest | ||
48 | 8 | FM | Tom de Jong** | 2093 | 2 | 28 | 8,00 | S.V. Paul Keres | |
49 | 44 | J | Otto van Geuns | 1445 | 2 | 22,5 | 4,00 | HSG | |
50 | 56 | Tim v.d. Woord | 858 | 2 | 21,5 | 4,00 | De Larense Schaakclub | ||
51 | 30 | Dirck-Jan Tinholt | 1700 | 2 | 21 | 4,00 | n.v.t. | ||
52 | 60 | J | Thaer Takesch | 500 | 2 | 21 | 4,00 | n.v.t. | |
53 | 54 | J | Hein Pomes | 943 | 2 | 20,5 | 4,00 | De Larense Schaakclub | |
54 | 41 | Jan-Willem v.d. Kouwe | 1525 | 2 | 18 | 3,00 | Schaakclub Roden | ||
55 | 53 | J | Niels Jamie Brouns | 967 | 2 | 16 | 1,00 | S.V. Tornado | |
56 | 59 | J | Rehansh Kohinkar | 500 | 2 | 15,5 | 2,00 | n.v.t. | |
57 | 57 | J | Dominique Oudenes | 700 | 2 | 14,5 | 1,00 | De Larense Schaakclub | |
58 | 50 | J | Geert Stokroos | 1229 | 1,5 | 22,5 | 2,50 | S.C. Purmerend | |
59 | 52 | Ibrahim Takesch | 1200 | 1 | 18,5 | 1,00 | n.v.t. | ||
60 | 55 | J | Valentijn Oudenes | 894 | 1 | 12 | 0,00 | De Larense Schaakclub | |
61 | 58 | J | Mustafa Ozsoy | 500 | 0 | 17,5 | 0,00 | n.v.t. |
* jeugd t/m 16 jaar
** Speelde mee t/m ronde 2
Wedstrijdoverzicht, gesorteerd op rating, niet op eind rangorde
nr | Name | T | rat. | Jeugd? | MF | tot | N | W | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Chiel van Oosterom | IM | 2405 * | M | 6 | 0 | 0 | 31w1 | 18b½ | 60w1 | 20b1 | 2w1 | 3w½ | 7b½ | |
2 | Ramon Koster | FM | 2324 * | M | 5 | 0 | 0 | 32b1 | 19w1 | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 37w1 | 3b0 | |
3 | Rembrandt Bruil | FM | 2317 * | M | 6 | 0 | 0 | 33w1 | 20b½ | 18w1 | 31b1 | 10w1 | 1b½ | 2w1 | |
4 | Henk v.d. Poel | FM | 2221 * | M | 6 | 0 | 0 | 34b1 | 21w1 | 27b1 | 17w½ | 16b½ | 5w½ | 39b1 | |
5 | Sierk Kanis | 2131 * | M | 6 | 0 | 0 | 35w1 | 22b1 | 16w0 | 42b1 | 12w1 | 4b½ | 17b1 | ||
6 | Aden Darie | 2127 * | J | M | 4 | 0 | 0 | 36b1 | 23w1 | 17b0 | 46w1 | 14b1 | 7w0 | 13b0 | |
7 | Valeriy Khabichev | 2104 * | M | 6 | 0 | 0 | 37w1 | 24b1 | 2w0 | 35b1 | 20w1 | 6b1 | 1w½ | ||
8 | Tom de Jong | FM | 2093 * | M | 2 | 0 | 0 | 38b1 | 25w1 | - | - | - | - | - | |
9 | Jimmy Geboers | 2019 | M | 4 | 0 | 0 | 39w½ | 13b1 | 20w0 | 33b1 | 18w0 | 43b0 | 28w1 | ||
10 | Jaap Vogel | FM | 1999 * | M | 5 | 1 | 1 | 40b1 | 26w1 | 11b1 | 16w½ | 3b0 | 13w½ | 36b1 | |
11 | Pim Ydo | 1989 | M | 4 | 0 | 0 | 41w1 | 28b1 | 10w0 | 12b0 | 24w1 | 14b0 | 45w1 | ||
12 | Maarten Hoolsema | 1986 * | M | 5 | 1 | 1 | 42b1 | 27w0 | 56b1 | 11w1 | 5b0 | 19w1 | 15b1 | ||
13 | Gustav ten Kate | 1979 * | J | M | 5 | 1 | 0 | 43w0 | 9w0 | 53b1 | 26b1 | 31w1 | 10b½ | 6w1 | |
14 | John Markus | 1969 * | M | 5 | 1 | 1 | 44b1 | 29w1 | 15b1 | 2b0 | 6w0 | 11w1 | 27b1 | ||
15 | Johnny de Kraker | 1952 * | M | 4 | 0 | 0 | 45w1 | 30b1 | 14w0 | 22b0 | 28w1 | 35b1 | 12w0 | ||
16 | Ruben Hilhorst | 1945 * | M | 6 | 0 | 0 | 46b1 | 61w1 | 5b1 | 10b½ | 4w½ | 17w½ | 18b1 | ||
17 | Caspar Kruijf | 1944 * | M | 5 | 0 | 0 | 47w1 | 43b1 | 6w1 | 4b½ | 22w½ | 16b½ | 5w0 | ||
18 | Boyd Leenen | 1939 * | J | M | 5 | 1 | 1 | 48b1 | 1w½ | 3b0 | 50w1 | 9b1 | 34w1 | 16w0 | |
19 | Ruben Piël | 1928 * | M | 4 | 0 | 0 | 49w1 | 2b0 | 45w1 | 39b0 | 51w1 | 12b0 | 26w½ | ||
20 | Pieter Rijken | 1850 * | M | 4 | 1 | 1 | 50b1 | 3w½ | 9b1 | 1w0 | 7b0 | 23w1 | 22w0 | ||
21 | Michel Tobar | 1774 * | M | 4 | 0 | 0 | 51w1 | 4b0 | 43w1 | 37b0 | 45w0 | 48b1 | 49w½ | ||
22 | Marnik Woldhuis | 1768 * | J | M | 5 | 0 | 0 | 52b1 | 5w0 | 40b1 | 15w1 | 17b½ | 39w0 | 20b1 | |
23 | Giovanni van Basten | 1765 * | M | 4 | 0 | 0 | 53w1 | 6b0 | 38w0 | 30b1 | 43w½ | 20b0 | 42w1 | ||
24 | Richard Sanchez | 1756 * | M | 3 | 1 | 0 | 54b1 | 7w0 | 36b0 | 41w1 | 11b0 | 29w0 | 56b1 | ||
25 | Antoon van Aken | 1752 * | M | 3 | 0 | 0 | 55w1 | 8b0 | 37w0 | 60b1 | 36w0 | 49b0 | 50w1 | ||
26 | Martin Sprong | 1751 * | M | 4 | 0 | 0 | 56b1 | 10b0 | 42w½ | 13w0 | 33b½ | 61w1 | 19b½ | ||
27 | Bert v.d. Knaap | 1738 * | M | 4 | 0 | 0 | 57w1 | 12b1 | 4w0 | 36b1 | 37w0 | 32b1 | 14w0 | ||
28 | Lester Moorman | 1733 * | M | 3 | 2 | 0 | 58b1 | 11w0 | 34b0 | 44w1 | 15b0 | 46w½ | 9b0 | ||
29 | Dominique Taapken | 1716 * | M | 3 | 0 | 0 | 59w1 | 14b0 | 35w0 | 45b0 | 53w1 | 24b1 | 31w0 | ||
30 | Dirck-Jan Tinholt | 1700 * | M | 2 | 0 | 0 | 60b1 | 15w0 | 46b0 | 23w0 | 54b1 | 31b0 | 47w0 | ||
31 | Thomas Andreas Parpoulas | 1700 * | M | 4 | 0 | 0 | 1b0 | 48w1 | 61b1 | 3w0 | 13b0 | 30w1 | 29b1 | ||
32 | Johan Karman | 1699 * | M | 4 | 0 | 0 | 2w0 | 39b½ | - | 58w1 | 42b1 | 27w0 | 46b1 | ||
33 | Han Berends | 1681 * | M | 3 | 1 | 0 | 3b0 | 50w½ | 59b1 | 9w0 | 26w½ | 47b1 | 35w0 | ||
34 | Yanyang Zhou | 1668 * | J | M | 4 | 0 | 0 | 4w0 | 47b1 | 28w1 | 38b1 | 39w½ | 18b0 | 43w0 | |
35 | Anne v.d. Kooij | 1650 * | M | 4 | 0 | 0 | 5b0 | 52w1 | 29b1 | 7w0 | 46b1 | 15w0 | 33b1 | ||
36 | Nije Bloemendal | 1632 * | J | M | 4 | 0 | 0 | 6w0 | 49b1 | 24w1 | 27w0 | 25b1 | 45b1 | 10w0 | |
37 | Patryk Dyksinski | 1623 * | M | 4 | 0 | 0 | 7b0 | 54w1 | 25b1 | 21w1 | 27b1 | 2b0 | 38w0 | ||
38 | Tadeusz Kazmierczak | 1592 * | M | 5 | 0 | 0 | 8w0 | 51b1 | 23b1 | 34w0 | 50b1 | 40w1 | 37b1 | ||
39 | Vincent Huang | 1576 * | J | M | 5 | 1 | 0,5 | 9b½ | 32w½ | 44b1 | 19w1 | 34b½ | 22b1 | 4w0 | |
40 | Jacob van Geuns | 1575 * | J | M | 4 | 0 | 0 | 10w0 | 41b1 | 22w0 | 49b1 | 47w1 | 38b0 | 51w½ | |
41 | Jan-Willem v.d. Kouwe | 1525 * | M | 2 | 1 | 0 | 11b0 | 40w0 | + | 24b0 | 60w0 | 52w1 | 61b0 | ||
42 | Ruurd Admiraal | 1523 * | M | 3 | 0 | 0 | 12w0 | 55b1 | 26b½ | 5w0 | 32w0 | 50b1 | 23b0 | ||
43 | Felix Heeres | 1465 * | J | M | 5 | 1 | 1 | 13b1 | 17w0 | 21b0 | 54w1 | 23b½ | 9w1 | 34b1 | |
44 | Otto van Geuns | 1445 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 14w0 | 57b1 | 39w0 | 28b0 | 49w0 | 59b1 | - | |
45 | Gauthier Bouma | 1400 * | M | 3 | 1 | 0 | 15b0 | 58w1 | 19b0 | 29w1 | 21b1 | 36w0 | 11b0 | ||
46 | Hans Hetharia | 1400 * | M | 3 | 0 | 0 | 16w0 | 59b1 | 30w1 | 6b0 | 35w0 | 28b½ | 32w0 | ||
47 | Guido v.d. Sluijs | 1352 * | J | M | 3 | 0 | 0 | 17b0 | 34w0 | 58b1 | 56w1 | 40b0 | 33w0 | 30b1 | |
48 | Maurice Pelsink | 1300 * | M | 3 | 0 | 0 | 18w0 | 31b0 | 51w0 | 57b1 | 56b1 | 21w0 | 54b1 | ||
49 | Ryan Oosterman | 1251 * | M | 4 | 0 | 0 | 19b0 | 36w0 | 52b1 | 40w0 | 44b1 | 25w1 | 21b½ | ||
50 | Geert Stokroos | 1229 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 20w0 | 33b½ | 55w1 | 18b0 | 38w0 | 42w0 | 25b0 | |
51 | Edward van Geuns | 1200 * | M | 4 | 0 | 0 | 21b0 | 38w0 | 48b1 | 61w1 | 19b0 | 60w1 | 40b½ | ||
52 | Ibrahim Takesch | 1200 * | M | 1 | 0 | 0 | 22w0 | 35b0 | 49w0 | 53w0 | 55b1 | 41b0 | 59w0 | ||
53 | Niels Jamie Brouns | 967 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 23b0 | 56w0 | 13w0 | 52b1 | 29b0 | 54w0 | 58w1 | |
54 | Hein Pomes | 943 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 24w0 | 37b0 | 57w1 | 43b0 | 30w0 | 53b1 | 48w0 | |
55 | Valentijn Oudenes | 894 * | J | M | 1 | 0 | 0 | 25b0 | 42w0 | 50b0 | 59w0 | 52w0 | 58b1 | 57w0 | |
56 | Tim v.d. Woord | 858 * | M | 2 | 0 | 0 | 26w0 | 53b1 | 12w0 | 47b0 | 48w0 | 57b1 | 24w0 | ||
57 | Dominique Oudenes | 700 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 27b0 | 44w0 | 54b0 | 48w0 | 58b1 | 56w0 | 55b1 | |
58 | Mustafa Ozsoy | 500 * | J | M | 0 | 0 | 0 | 28w0 | 45b0 | 47w0 | 32b0 | 57w0 | 55w0 | 53b0 | |
59 | Rehansh Kohinkar | 500 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 29b0 | 46w0 | 33w0 | 55b1 | 61b0 | 44w0 | 52b1 | |
60 | Thaer Takesch | 500 * | J | M | 2 | 0 | 0 | 30w0 | + | 1b0 | 25w0 | 41b1 | 51b0 | - | |
61 | Viraaj Panmalkar | 500 * | J | M | 3 | 0 | 0 | + | 16b0 | 31w0 | 51b0 | 59w1 | 26b0 | 41w1 |
NB: de spelersnummers wijken om een technishe reden soms iets af van de werkelijke spelersnummers in de eerste tabel
* jeugd t/m 16 jaar
Foto impressie
Onder treft u een korte impressie van de dag in foto's. Via deze link komt u bij het totale album op facebook. Op Facebook staan ook enkele video's.
De goede oplossingen van de 3 puzzels
Oplossingen:
* Puzzel 1: 1. Pf5-h6+ Kg8-h8 2. Dg3xe5 Dc7xe5 3. Ph6xf7+. Indien 3. ....., Tf8xf7 dan 4. Td1-d8+ en mat volgt. Of na 3. ....., Kh8-g8 4. Pf7xe5 staat wit een paard en een pion voor.
* Puzzel 2: 1. Pf3xe5 wint. Bijvoorbeeld: 1. ......, Pc6xe5 2. h7xg8D+ Te8xg8 3. Dd1-h5 mat. Of 1. ......, Lg8xh7 2. Pe5-f7 mat
* Puzzel 3: 1. Pb3-c5. Zwart kan dit stuk op drie manier slaan: a) 1. ......, Db5xc5 2. Dd5xd7 mat; of b) 1. ......, Tc8xc5 2. Dd5-a8+ Tc5-c8 3. Da8xc8+ Ld7xc8 4. Td1-d8 mat; of c) 1. ......., Lf8xc5 2. Dc5xe5+ Ld7-e6 3. De5xh8 met een hopeloze stelling voor zwart. Niet slaan op c5 werkt ook niet, bijvoorbeeld: 1. Pb3-c5 f7-f6 2. Pc5xd7 Db5xd5 3. Pd7xf6+. Wit slaat daarna de dame en staat een stuk voor.
---------------------------------------------------------------
Gegevens Rapid toernooi 2024
• Datum: zaterdag 19 oktober 2024 |
Rangorde
De rangorde wordt bepaald aan de hand van het aantal wedstrijd/toernooi punten, als dat een gelijke stand oplevert dan wordt gekeken naar de Weerstands punten (WP) en vervolgens naar de Sonneborn-Berger punten (SB).
Als bovenstaand nog geen uitsluitsel zou bieden voor het bepalen van de winnaar (nummer 1 plaats) wordt naar het onderlinge resultaat gekeken, indien ook dat geen uitsluitsel biedt kan ofwel het lot ofwel een "barrage" uitkomst bieden, daarbij wordt gespeeld met aangepast tempo. Nadere invulling wordt terplaatse door de wedstrijdleiding bepaald. Voor de overige in rangorde zal ingeval van gelijk eindigen dan sprake zijn van een gedeelde plaats.
Let op: Geldprijzen worden binnen de rangorde van 2 t/m 4 gedeeld bij gelijk aantal wedstrijdpunten, dit is dus met uitzondering van de nummer 1, zie boven.
Voor de ratingprijzen geldt dat de wedstrijdleiding beslist inzake ingeschatte ratings. Als bijvoorbeeld blijkt dat een rating te laag of te hoog is ingeschat kan de wedstrijdleiding beslissen een rating prijs (of meerdere) voor een bepaalde categorie wel of niet toe te kennen aan de persoon met ingeschatte rating. Voor huisschakers c.q. deelnemers zonder rating en zonder of met zeer weinig clubervaring wordt standaard een ingeschatte rating van 1.200 toegepast voor senioren en 500 voor jeugd, om moverende redenen kan hiervan worden afgeweken.
Er wordt 1 hoofd- óf ratingprijs óf jeugdprijs per persoon toebedeeld. Dus indien een hoofdprijswinnaar ook in aanmerking zou komen voor een ratingprijs of jeugdprijs ontvangt hij alleen de hoofdprijs, de ratingprijs of jeugdprijs schuift dan door. De hoogste te verkrijgen prijs in waarde prevaleert.
De wedstrijdleiding is gerechtigd om anders te besluiten.
Er is een gecertificeerde arbiter aanwezig op de toernooidag.
De uitslagen worden niet doorgegeven voor de FIDE/KNSB (rapid) rating.
Het complete wedstrijdreglement is hier in te zien, op de dag zelf zal deze in de zaal opgehangen worden en is het FIDE reglement aanwezig. Let op, deze is onder voorbehoud van wijzigingen, de versie die in de zaal hangt is leidend.
Toernooi flyer Laren Rapid toernooi
Via deze link komt u bij toernooiflyer van het Laren Rapidtoernooi.
Overige informatie
Lunch: Er is tijd voor een lunchpauze ingeruimd. Op de club zelf worden broodjes voor een schappelijke prijs verkocht.
Bye: Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van een bye. Indien er sprake is van een oneven aantal spelers zal er per ronde een bye worden toegekend aan telkens een andere speler, dit levert een half punt op. Dit wordt bepaald door het computersysteem.
Foto's en films: Door deelname aan dit toernooi accepteert de deelnemer (en eventueel bezoeker/kijker) automatisch dat er foto's en/of flms kunnen worden gemaakt voor, tijdens en na het spelen van wedstrijden en dat deze via diverse media gepubliceerd en verspreid (website Larense Schaakclub en andere sites zoals Facebook, Instagram, Schaaksite e.d.).
Het Laren toernooi van het recente verleden
Daan Zult wist vorig jaar het toernooi op zijn naam te zetten. Hij wist daarmee o.a. GM Ulf Andersson en meerdere Meesters knap voor te blijven. Zie hier de uitgebreide verslaglegging van dit toernooi. Onder ziet u een korte impressie van de dag in foto's. Via deze link kom je bij het uitgebreide foto- én video album van dit toernooi op de Laren Facebook site. Klik hier voor en uitgebreide overzichtsvideo van het toernooi! Via deze link komt u bij de youtube omgeving om de betreffende video's te zien. Ga naar de Fotopagina of facebook voor alle geplaatste foto's van eerdere edities van de Laren toernooien (Snelschaak en Rapid).
Verslagen van gespeelde toernooien in het verleden:
Rapid schaak:
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2023
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2019
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2018
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2017
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2016
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2011
Kroegsnelschaken:
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2019
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2018
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2017
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2016
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2011
Kampioenen uit het recente verleden van het Laren toernooi (diverse opzetten)
|