Rapid toernooi 21 oktober 2017 |
Hing Ting Lai wint sterkbezet en bomvol 13e Laren Rapid Toernooi 2017! Inclusief fotoverslag en links naar video's!!
Op 21 oktober was het weer zover, deel twee van het jaarlijkse Laren dubbele schaaktoernooi, het Laren Rapid Toernooi 2017 werd gespeeld. Het Kroegsnelschaaktoernooi was al op 9 oktober gespeeld, klik hier voor dat verslag. Het was de 13e editie alweer van het dubbeltoernooi.
Vanuit alle hoeken van het land trokken schakers weer richting Laren voor een leuke schaakdag en het was in alle opzichten ook weer een zeer bijzondere, gezellige en geslaagde toernooidag met de juiste ingrediënten!!
Een greep hieruit:
- De record opkomst van maarliefst 52 deelnemers (ondanks zware concurrentie uit Hoogeveen en Haarlem)! Dit is een evenaring van een (in ieder geval bij ons bekend) oud record uit 1986, toe er nog in vierkampen werd gespeeld. Ook een leuke samenstelling van deelnemers qua sterkte waarbij iedereen aan zijn trekken kwam op zijn niveau.
-
Het sterke speelveld aan de top en in de middengroep, de laatste jaren kwamen er al steeds meer sterke spelers, waaronder Meesters en soms Grootmeesters op ons toernooi af, maar dit was tot nu toe denken we de sterkste editie met o.a. 8 Meesters en 1 Grootmeester!
- Een grote dosis spanning en het verloop, zo wist Hing Ting Lai dit toernooi op zijn naam te zetten met o.a. een overwinning op de favoriet vooraf, Grootmeester Dimitri Reinderman in ronde 4 (na de lunchpauze), Dimitri maakte daarna geen fouten meer, maar Hing Ting morste slechts een half puntje in de laatste ronde waarmee hij zijn toernooiwinst zeker stelde.
- Johan Hut van de Gooi en Eemlander kwam hoogst persoonlijk langs om een krantenartikel over dit toernooi te schrijven die in de maandag editie (23-10) van de Gooi- en Eemlander verschijnt.
- Ik denk het belangrijkste: de vertrouwde zeer gezellige en ontspannen sfeer en een soepel verloop. Veel bekende gezichten maar ook vele nieuwe. Meermaals kregen wij zeer positieve geluiden te horen over het toernooi van de deelnemers, altijd goed te horen natuurlijk :-).
FM Hing Ting Lai, spelend bij JSV SISSA zet dus dit toernooi op zijn naam door ongedeeld winnaar te worden met maarliefst 6,5 uit 7! Tweede werd GM Dimitri Reinderman (S.O. Rotterdam) die 6 punten haalde, hij werd gevolgd door het volgende drietal: IM Fred Slingerland (Oegstgeest '80), FM Henk v.d. Poel (BSG), IM Jan Willem v.d. Griendt SV En Passant) die gedeeld derde werden met 5,5 punten, gedeeld zesde werd ook een drietal met 5 punten: FM Mees van Osch (De Stukkenjagers), IM Mark v.d. Werf (LSG) en jeugdspeler Joris Kokje (SV Paul Keres). Verder waren de ratingprijzen als volgt:
- < 1900: Gerben van Pel die overigens ook 5 punten had maar net buiten de top 8 viel vanwege weerstandspunten.
- < 1750: Sam van Dongen (tevens jeugdspeler)
- < 1600: Daan van Pel
Er deden 5 jeugdspelers mee die sterk speelden. Joris viel al in de hoofdprijzen, dus de jeugdprijs ging naar de jeugdspeler die daarna het hoogste eindigde, dit was Robin Reichardt. Daarnaast was er nog de loting van de goede oplossingen van het schaakprobleem die beneden was opgesteld (zoals elk jaar).Het lot van weer een jeugdspeler werd hierbij getrokken, namelijk van Sam van Dongen. De poedelprijs ging ditmaal bij afwezigheid van enkele personen bij de uitreiking niet naar de nummer laatst, maar naar Koen Molewijk.
De prijzen waren als volgt: 1: 200,- 2: 100,- 3: 60,-
4: 40,- 5: 30,- 6: 25,- 7: 20,- 8: 15,- gelijk geëindigden (obv matchpunten binnen de top-8) deelden het gewonnen prijzengeld onderling. De ratingprijzen waren ieder 15,-, de jeugdprijs betrof een bol.com bon en de winnaars van de puzzel en de poedelprijs een prijs in natura.
Onder ziet u de totale eindstand en de "cross tabel" met een overzicht van alle gespeelde ronden en via deze link komt u bij de resultaten weergegeven per ronde. Daarvoor ziet u enkele impressiefoto's van het toernooi en via deze link komt u bij het zeer uitgebreide fotoverslag!
Tevens zijn er 3 video's gemaakt, waarbij de eerste o.a. het slot van Lai - Reinderman betrof:
- Video 1 Laren Rapid Toernooi 2017
- Video 2 Laren Rapid Toernooi 2017
- Video 3
Laren Rapid Toernooi 2017
Wat ons betreft was het toernooi dus weer een groot succes en was het weer een genoegen om te organiseren! Dit was de dubbel weer voor dit jaar, we bedanken iedereen weer voor zijn deelname en zien een ieder hopelijk volgend jaar weer terug bij ofwel het Laren Kroegsnelschaaktoernooi in 't Bonte Paard en/of bij het Laren Rapid Toernooi!
Via deze link komt u bij het verlag van Johan Hut over het toernooi op schaaksite.nl. Via deze link komt u bij het artikel van de maandagkrant van 23 oktober over het Rapid toernooi, ook door Johan Hut.
NB: Mocht u individuele (sfeer-)verslagen of reacties willen sturen is dat meer dan welkom!! Stuur die ajb naar info@larenseschaakclub, ik zal die verslagen, eventueel wat geredigeerd dan op de site plaatsen! Als je over de Laren toernooien op de hoogte gehouden wilt worden stuur dan een mailtje naar ditzelfde mail adres!
Foto impressie
Hieronder ziet u een korte foto impressie van het toernooi, via deze link komt u bij het uitgebreide foto-album.
Tevens zijn er 3 video's gemaakt, waarbij de eerste o.a. het slot van Lai - Reinderman betrof:
- Video 1 Laren Rapid Toernooi 2017
- Video 2 Laren Rapid Toernooi 2017
- Video 3
Laren Rapid Toernooi 2017
Totale eindstand (rangorde)
Onder ziet u de totale eindstand van het toernooi na 7 gespeelde ronden:
Nr | Pno# | Jeugd? | Titel | Name | Rating$ | Score | Club | Buchholz (W) | SB |
1 | 2 | FM | Hing Ting Lai | 2386 | 6,5 | JSV SISSA | 33.5 | 30,75 | |
2 | 1 | GM | Dimitri Reinderman | 2554 | 6 | S.O. Rotterdam | 32.5 | 26,00 | |
3 | 6 | IM | Fred Slingerland | 2313 | 5,5 | Oegstgeest '80 | 34.5 | 25,25 | |
4 | 9 | FM | Henk v.d. Poel | 2226 | 5,5 | BSG | 30.0 | 22,75 | |
5 | 4 | IM | Jan Willem v.d. Griendt | 2354 | 5,5 | SC En Passant | 30.0 | 21,75 | |
6 | 5 | FM | Mees van Osch | 2327 | 5 | De Stukkenjager | 34.5 | 22,00 | |
7 | 3 | IM | Mark v.d. Werf | 2369 | 5 | LSG | 28.0 | 17,75 | |
8 | 11 | Jeugd | Joris Kokje | 2129 | 5 | SV Paul Keres | 27.5 | 16,50 | |
9 | 29 | Gerben van Pel | 1766 | 5 | Hoevelaken | 25.0 | 17,25 | ||
10 | 16 | Marco v.d. Linden | 2028 | 4,5 | Checkmate | 29.5 | 16,50 | ||
11 | 12 | Elmer van Veenendaal | 2084 | 4,5 | SV Paul Keres/L | 28.0 | 16,25 | ||
12 | 24 | Gijs van Dongen | 1849 | 4,5 | Scheve Toren | 28.0 | 15,75 | ||
13 | 19 | Benjamin Smits | 1917 | 4,5 | HSC Helmond | 28.0 | 14,25 | ||
14 | 13 | Ashley Krishnasing | 2081 | 4 | Baarnse SC | 30.5 | 15,50 | ||
15 | 15 | Wim v.d. Wijk | 2040 | 4 | HSG | 29.0 | 13,00 | ||
16 | 10 | Sebastiaan Smits | 2191 | 4 | HSC Helmond | 28.0 | 14,00 | ||
17 | 7 | FM | Bart von Meijenfeldt | 2279 | 4 | SV de Toren | 28.0 | 13,50 | |
18 | 8 | Pieter Roggeveen | 2272 | 4 | Pers. lid KNSB | 28.0 | 12,50 | ||
19 | 20 | Jeugd | Robin Reichardt | 1917 | 4 | SC En Passant | 27.5 | 13,00 | |
20 | 27 | Roland Robinson | 1811 | 4 | HSC Helmond | 26.5 | 12,25 | ||
21 | 14 | John Markus | 2052 | 4 | HSG | 26.5 | 11,75 | ||
22 | 31 | Jeugd | Sam van Dongen | 1688 | 4 | Scheve Toren | 25.0 | 11,50 | |
23 | 32 | Tom Molewijk | 1688 | 4 | Voorster SC | 23.0 | 9,50 | ||
24 | 33 | Carlos Preuter | 1686 | 4 | Pers. lid KNSB | 21.5 | 10,00 | ||
25 | 17 | Pim Ydo | 1981 | 3,5 | pers. lid KNSB | 27.5 | 12,00 | ||
26 | 28 | Di Cheng | 1781 | 3,5 | Caïssa Amsterda | 24.0 | 7,25 | ||
27 | 25 | Ruben Piël | 1849 | 3,5 | BSG | 23.5 | 9,25 | ||
28 | 38 | Paul Mars | 1630 | 3,5 | HSG | 22.0 | 7,75 | ||
29 | 23 | Rob Huberts | 1853 | 3,5 | Arnhemse SV | 20.5 | 7,50 | ||
30 | 21 | Youri Gerritse | 1894 | 3 | SV Paul Keres | 25.5 | 8,00 | ||
31 | 36 | Martijn Jager | 1650 | 3 | Larense Schaakc | 24.5 | 7,00 | ||
32 | 30 | Richard Sanchez | 1749 | 3 | HSG | 23.5 | 7,50 | ||
33 | 22 | Jimmy Geboers | 1872 | 3 | Vereniging Gard | 23.0 | 6,50 | ||
34 | 35 | Jeugd | Kylian Bijvank | 1664 | 3 | Moira Domtoren | 22.5 | 6,00 | |
35 | 37 | Paul v.d. Hammen | 1650 | 3 | BDSV Barneveld/ | 21.0 | 6,50 | ||
36 | 39 | Alexander Huberts | 1600* | 3 | huisschaker | 18.5 | 4,50 | ||
37 | 41 | Daan van Pel | 1550 | 2,5 | Hoevelaken | 25.5 | 8,50 | ||
38 | 45 | Jeugd | Jesse van Dongen | 1458 | 2,5 | Promotie | 25.0 | 6,75 | |
39 | 26 | Gabri v.d. Schootbrugge | 1815 | 2,5 | HSG | 22.5 | 3,50 | ||
40 | 50 | Jan van Katwijk | 1333 | 2,5 | t Dikke Torent | 22.0 | 5,25 | ||
41 | 18 | Arian de Bruijne | 1924 | 2,5 | Pers. lid KNSB | 21.0 | 5,75 | ||
42 | 40 | Bram van Reemst | 1563 | 2,5 | Moira Domtoren | 20.0 | 4,00 | ||
43 | 42 | Eric Braun | 1545 | 2,5 | pers. lid KNSB | 18.5 | 4,75 | ||
44 | 34 | Michel Tobar | 1683 | 2,5 | Larense Schaakc | 16.5 | 4,25 | ||
45 | 43 | Karel den Boer | 1525 | 2,5 | Lekstroom | 16.0 | 2,75 | ||
46 | 46 | Bob Kat | 1451 | 2 | t Dikke Torent | 22.5 | 5,00 | ||
47 | 44 | Koen Molewijk | 1518 | 2 | Voorster SC | 20.5 | 4,00 | ||
48 | 47 | Roel Jongenelen | 1444 | 1,5 | De Kentering | 21.0 | 3,75 | ||
49 | 49 | Bart v.d. Berg | 1333 | 1,5 | HSG | 18.0 | 1,75 | ||
50 | 48 | Jeroen Makkinje | 1337 | 1,5 | SC En Passant | 16.5 | 0,75 | ||
51 | 51 | Bram Slagboom | 1321 | 1,5 | HSG | 14.5 | 0,75 | ||
52 | 52 | Raj Mehta | 1200* | 0 | Huisschaker | 15.5 | 0,00 |
Cross tabel
Hieronder vindt u het totaaloverzicht van alle gespeelde ronden in 1 schema. Let op: deze is gesorteerd op rating (initiële spelers/plaatsingsnummers) en niet op basis van de eindrangorde. Via deze link komt u bij de gespeelde partijen weergegeven per separate ronde.
Pno# | Naam | nat | T | rat. | Jeugd? | MF | tot | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Buchholz (W) | SB |
1 | Dimitri Reinderman (GM) | GM | 2554 | M | 6 | 27w1 | 14b1 | 8w1 | 2b0 | 19w1 | 24b1 | 5b1 | 32.5 | 26,00 | ||
2 | Hing Ting Lai (FM) | FM | 2386 | M | 6,5 | 28b1 | 15w1 | 7b1 | 1w1 | 5b1 | 6w1 | 4b½ | 33.5 | 30,75 | ||
3 | Mark v.d. Werf (IM) | IM | 2369 | M | 5 | 29w½ | 26b1 | 45w1 | 16b½ | 6w0 | 8b1 | 20w1 | 28.0 | 17,75 | ||
4 | Jan Willem v.d. Griendt (I | IM | 2354 | M | 5,5 | 30b1 | 17w1 | 5b0 | 36w1 | 15b1 | 11w1 | 2w½ | 30.0 | 21,75 | ||
5 | Mees van Osch (FM) | FM | 2327 | M | 5 | 31w1 | 16b1 | 4w1 | 13b1 | 2w0 | 10b1 | 1w0 | 34.5 | 22,00 | ||
6 | Fred Slingerland (IM) | IM | 2313 | M | 5,5 | 32b1 | 19w1 | 11b1 | 9w½ | 3b1 | 2b0 | 31w1 | 34.5 | 25,25 | ||
7 | Bart von Meijenfeldt (FM) | FM | 2279 | M | 4 | 33w1 | 18b1 | 2w0 | 20b1 | 10w0 | 31b0 | 37w1 | 28.0 | 13,50 | ||
8 | Pieter Roggeveen | 2272 | M | 4 | 34b1 | 21w1 | 1b0 | 19w0 | 32b1 | 3w0 | 30b1 | 28.0 | 12,50 | |||
9 | Henk v.d. Poel (FM) | FM | 2226 | M | 5,5 | 35w1 | 20b1 | 12w1 | 6b½ | 24w0 | 14b1 | 16w1 | 30.0 | 22,75 | ||
10 | Sebastiaan Smits | 2191 | M | 4 | 36b1 | 23w1 | 13b0 | 25w1 | 7b1 | 5w0 | 11b0 | 28.0 | 14,00 | |||
11 | Joris Kokje | 2129 | jeugd | M | 5 | 37w1 | 22b1 | 6w0 | 50b1 | 13w1 | 4b0 | 10w1 | 27.5 | 16,50 | ||
12 | Elmer van Veenendaal | 2084 | M | 4,5 | 38b1 | 25w1 | 9b0 | 17w½ | 27b1 | 16b0 | 28w1 | 28.0 | 16,25 | |||
13 | Ashley Krishnasing | 2081 | M | 4 | 39w1 | 24b1 | 10w1 | 5w0 | 11b0 | 33b1 | 29w0 | 30.5 | 15,50 | |||
14 | John Markus | 2052 | M | 4 | 40b1 | 1w0 | 26b½ | 23w1 | 41b1 | 9w0 | 27b½ | 26.5 | 11,75 | |||
15 | Wim v.d. Wijk | 2040 | M | 4 | 41w1 | 2b0 | 39w1 | 29b1 | 4w0 | 20b0 | 40w1 | 29.0 | 13,00 | |||
16 | Marco v.d. Linden | 2028 | M | 4,5 | 42b1 | 5w0 | 38b1 | 3w½ | 17b1 | 12w1 | 9b0 | 29.5 | 16,50 | |||
17 | Pim Ydo | 1981 | M | 3,5 | 43w1 | 4b0 | 33w1 | 12b½ | 16w0 | 37b½ | 25w½ | 27.5 | 12,00 | |||
18 | Arian de Bruijne | 1924 | M | 2,5 | 44b1 | 7w0 | 36b0 | 40w1 | 21b0 | 32w0 | 50b½ | 21.0 | 5,75 | |||
19 | Benjamin Smits | 1917 | M | 4,5 | 45w1 | 6b0 | 35w1 | 8b1 | 1b0 | 26w1 | 24w½ | 28.0 | 14,25 | |||
20 | Robin Reichardt | 1917 | jeugd | M | 4 | 46b1 | 9w0 | 32b1 | 7w0 | 30b1 | 15w1 | 3b0 | 27.5 | 13,00 | ||
21 | Youri Gerritse | 1894 | M | 3 | 47w1 | 8b0 | 31w1 | 24b0 | 18w1 | 29b0 | 33w0 | 25.5 | 8,00 | |||
22 | Jimmy Geboers | 1872 | M | 3 | 48b1 | 11w0 | 25b0 | 39b1 | 29w0 | 30w0 | 44b1 | 23.0 | 6,50 | |||
23 | Rob Huberts | 1853 | M | 3,5 | 49w1 | 10b0 | 27w½ | 14b0 | 37w0 | 47b1 | 45w1 | 20.5 | 7,50 | |||
24 | Gijs van Dongen | 1849 | M | 4,5 | 50b1 | 13w0 | 40b1 | 21w1 | 9b1 | 1w0 | 19b½ | 28.0 | 15,75 | |||
25 | Ruben Piël | 1849 | M | 3,5 | 51w1 | 12b0 | 22w1 | 10b0 | 31b0 | 35w1 | 17b½ | 23.5 | 9,25 | |||
26 | Gabri v.d. Schootbrugge | 1815 | M | 2,5 | 52b1 | 3w0 | 14w½ | 27b0 | 49w1 | 19b0 | 38w0 | 22.5 | 3,50 | |||
27 | Roland Robinson | 1811 | M | 4 | 1b0 | 42w1 | 23b½ | 26w1 | 12w0 | 38b1 | 14w½ | 26.5 | 12,25 | |||
28 | Di Cheng | 1781 | M | 3,5 | 2w0 | 29b0 | 49w½ | 48b1 | 45w1 | 41w1 | 12b0 | 24.0 | 7,25 | |||
29 | Gerben van Pel | 1766 | M | 5 | 3b½ | 28w1 | 41b½ | 15w0 | 22b1 | 21w1 | 13b1 | 25.0 | 17,25 | |||
30 | Richard Sanchez | 1749 | M | 3 | 4w0 | 41b0 | 48w1 | 35b1 | 20w0 | 22b1 | 8w0 | 23.5 | 7,50 | |||
31 | Sam van Dongen | 1688 | jeugd | M | 4 | 5b0 | 44w1 | 21b0 | 46b1 | 25w1 | 7w1 | 6b0 | 25.0 | 11,50 | ||
32 | Tom Molewijk | 1688 | M | 4 | 6w0 | 43b1 | 20w0 | 47b1 | 8w0 | 18b1 | 36b1 | 23.0 | 9,50 | |||
33 | Carlos Preuter | 1686 | M | 4 | 7b0 | 46w1 | 17b0 | 44w1 | 36b1 | 13w0 | 21b1 | 21.5 | 10,00 | |||
34 | Michel Tobar | 1683 | M | 2,5 | 8w0 | 45b0 | 47w0 | 51b1 | 35w0 | 43b½ | 49w1 | 16.5 | 4,25 | |||
35 | Kylian Bijvank | 1664 | jeugd | M | 3 | 9b0 | 48w1 | 19b0 | 30w0 | 34b1 | 25b0 | 46w1 | 22.5 | 6,00 | ||
36 | Martijn Jager | 1650 | M | 3 | 10w0 | 47b1 | 18w1 | 4b0 | 33w0 | 39b1 | 32w0 | 24.5 | 7,00 | |||
37 | Paul v.d. Hammen | 1650 | M | 3 | 11b0 | 50w½ | 52b1 | 41w0 | 23b1 | 17w½ | 7b0 | 21.0 | 6,50 | |||
38 | Paul Mars | 1630 | M | 3,5 | 12w0 | 49b1 | 16w0 | 45b½ | 50w1 | 27w0 | 26b1 | 22.0 | 7,75 | |||
39 | Alexander Huberts | 1600* | M | 3 | 13b0 | 52w1 | 15b0 | 22w0 | 44b1 | 36w0 | 41b1 | 18.5 | 4,50 | |||
40 | Bram van Reemst | 1563 | M | 2,5 | 14w0 | 51b1 | 24w0 | 18b0 | 46w½ | 49b1 | 15b0 | 20.0 | 4,00 | |||
41 | Daan van Pel | 1550 | M | 2,5 | 15b0 | 30w1 | 29w½ | 37b1 | 14w0 | 28b0 | 39w0 | 25.5 | 8,50 | |||
42 | Eric Braun | 1545 | M | 2,5 | 16w0 | 27b0 | 46w0 | 43b1 | 47w½ | 45b0 | 48w1 | 18.5 | 4,75 | |||
43 | Karel den Boer | 1525 | M | 2,5 | 17b0 | 32w0 | 44b0 | 42w0 | 52b1 | 34w½ | 47w1R | 16.0 | 2,75 | |||
44 | Koen Molewijk | 1518 | M | 2 | 18w0 | 31b0 | 43w1 | 33b0 | 39w0 | 51b1 | 22w0 | 20.5 | 4,00 | |||
45 | Jesse van Dongen | 1458 | jeugd | M | 2,5 | 19b0 | 34w1 | 3b0 | 38w½ | 28b0 | 42w1 | 23b0 | 25.0 | 6,75 | ||
46 | Bob Kat | 1451 | M | 2 | 20w0 | 33b0 | 42b1 | 31w0 | 40b½ | 50w½ | 35b0 | 22.5 | 5,00 | |||
47 | Roel Jongenelen | 1444 | M | 1,5 | 21b0 | 36w0 | 34b1 | 32w0 | 42b½ | 23w0 | 43b0R | 21.0 | 3,75 | |||
48 | Jeroen Makkinje | 1337 | M | 1,5 | 22w0 | 35b0 | 30b0 | 28w0 | 51w½ | 52b1 | 42b0 | 16.5 | 0,75 | |||
49 | Bart v.d. Berg | 1333 | M | 1,5 | 23b0 | 38w0 | 28b½ | 52w1 | 26b0 | 40w0 | 34b0 | 18.0 | 1,75 | |||
50 | Jan van Katwijk | 1333 | M | 2,5 | 24w0 | 37b½ | 51w1 | 11w0 | 38b0 | 46b½ | 18w½ | 22.0 | 5,25 | |||
51 | Bram Slagboom | 1321 | M | 1,5 | 25b0 | 40w0 | 50b0 | 34w0 | 48b½ | 44w0 | 52w1 | 14.5 | 0,75 | |||
52 | Raj Mehta | 1200* | M | 0 | 26w0 | 39b0 | 37w0 | 49b0 | 43w0 | 48w0 | 51b0 | 15.5 | 0,00 |
----
Algemeen
De Larense schaakclub organiseert al vele jaren een toernooi en vanaf 2005 het Laren dubbeltoernooi, welke uit twee delen bestaat. Sinds het eeuwfeest is deze verdeeld over twee locaties: snelschaken in 't Bonte Paard en Rapid Schaak op de clublocatie. Inmiddels is dit toernooi niet meer weg te denken uit de toernooikalender. Dit is de 13e editie.
Het Rapid schaaktoernooi viond plaats op 21 oktober a.s., het Kroegsnelschaaktoernooi is ook reeds gespeeld op 9 oktober, via de link komt u bij de verslaglegging daarvan.
Er waren dit jaar niet minder dan 8 hoofdprijzen te vergeven met voor de winnaar maarliefst € 200, naast ratingprijzen, een jeugdprijs en overige prijzen!!
Gegevens Rapid toernooi 2017
• Datum: zaterdag 21 oktober • Aanvang 11:00u tot ca. 17:30u • Locatie: Speellokaal, Kerklaan 41, Laren • Bedenktijd: 20 minuten p.p.p.p. • Aantal ronden: 7 ronden, zwitsers (met lunchpauze) • Prijzen: 8 hoofprijzen op rangorde: 1: € 200, 2: € 100, 3: € 60 4: € 40, 5: € 30, 6: €25, 7: €20, 8: €15; 3 ratingprijzen van €15, een jeugdprijs en diverse prijzen in natura. NB: in principe één prijs per persoon • Inschrijfgeld: 10,- euro (jeugd t/m 16 jaar halve prijs) • Senioren en Jeugd spelen in één groep • Maximaal 66 deelnemers • Huisschakers zijn ook van harte welkom!! |
Rangorde
De rangorde werd bepaald aan de hand van het aantal wedstrijd/toernooi punten, als dat een gelijke stand oplevert dan wordt gekeken naar de Weerstands punten (W) en vervolgens naar de Sonneborn-Berger punten (SB).
Als bovenstaand nog geen uitsluitsel zou bieden voor het bepalen van de winnaar (nummer 1 plaats) wordt naar het onderlinge resultaat gekeken, indien ook dat geen uitsluitsel biedt kan ofwel het lot ofwel een "barrage" uitkomst bieden, daarbij wordt gespeeld met aangepast tempo. Nadere invulling wordt terplaatse door de wedstrijdleiding bepaald. Voor de overige in rangorde zal dan sprake zijn van een gedeelde plaats. Let op: Geldprijzen worden binnen de top-8 gedeeld bij gelijk aantal wedstrijdpunten. De wedstrijdleiding is gerechtigd om anders te besluiten.
Voor de ratingprijzen gold dat de wedstrijdleiding beslist inzake ingeschatte ratings. Als bijvoorbeeld blijkt dat een rating te laag of te hoog is ingeschat kan de wedstrijdleiding beslissen een rating prijs (of meerdere) voor een bepaalde categorie wel of niet toe te kennen aan de persoon met ingeschatte rating.
Toernooi flyer Rapid toernooi
Via deze link komt u bij toernooiflyer van het Rapid toernooi. Deze link brengt u bij de toernooiflyer van het dubbeltoernooi .
Overige informatie (niet meer actueel):
Lunch: Er is tijd voor een lunchpauze ingeruimd. Op de club zelf worden broodjes voor een schappelijke prijs verkocht.
Bye: Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van een bye. Indien er sprake is van een oneven aantal spelers zal er per ronde een bye worden toegekend aan telekens een andere speler, dit levert een half punt op. Dit wordt bepaald door het computersysteem.
Foto's en films: Door deelname aan dit toernooi (alsook het Kroegsnelschaak toernooi) accepteert de deelnemer (en eventueel bezoeker/kijker) automatisch dat er foto's en/of flms kunnen worden gemaakt voor, tijdens en na het spelen van wedstrijden en dat deze via diverse media gepubliceerd en verspreid (website Larense Schaakclub en andere, facebook e.d.).
Het Laren toernooi van het recente verleden
De winnaar van vorig jaar was GM Dimitri Reinderman gevolgd door IM Albert Blees en FM Tim Lammens. Klik hier voor de toernooisite/verslaglegging van 2016. Zie onderstaand een foto-impressie van het toernooi vorig jaar. Via deze link bereikt u het totale fotoverslag van dit toernooi (facebook).
Ga naar de Fotopagina of facebook voor alle geplaatste foto's van het toernooi in 2015 en eerdere edities van de Laren toernooien (Snelschaak en Rapid).
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2016
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2011
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2011
Kampioenen uit het recente verleden van het Laren toernooi (diverse opzetten)
|