Rapid toernooi 2018 20 oktober 2018 |
Hing Ting Lai wint weer geslaagd Laren Rapid Toernooi 2018
De 14e editie van het jaarlijkse Larense Rapid toernooi (als deel 2 van het Laren Dubbeltoernooi) is dit jaar voor de tweede keer op rij door Internationaal IM Hing Ting Lai (De Wijker Toren) gewonnen met 6,5 uit 7 wedstrijden. Hij bleef hiermee Bruno Carlier (IM) van HWP Haarlem (6 uit 7) voor en een groep die gedeeld 3e geëndigd was met 5 uit 7, te weten Pieter Roggeveen, Tom de Jong, Ferdinant Binnendijk, Guido Wagenvoorde en Gerben van Pel (qua rating een verrasing!) zij deelden het prijzengeld. Ook nummer 8, Jaap Vogel (IM) viel nog in de hoofdprijzen die liepen van € 200,- euro t/m € 15,-.
Roman Meihandoest won de ratingprijs, de overige ratingprijzen werden bij afwezigheid van de winnaars bij de prijsuitreiking helaas niet vergeven. De jeugdprijzen gingen naar Jelle Bloemendaal en Mees de Heij. De winnaar van het oplossen van de puzzel was Gerben van Pel, hij won een ingelijste cartoon rond het thema schaken, een prijs die door deelnemer Henk Plantfeber ter beschikking was gesteld, waarvoor (nogmaals) dank!
Vanuit de locale clubs maar ook uit verdere landstreken en zelfs daarbuiten (2 deelnemers uit België) waren schakers weer afgereisd om het toernooi te bezoeken, veel bekende en enkele nieuwe gezichten. Het toernooi telde 43 deelnemers, wel ten opzichte van de record opkomst van 52 vorig jaar. Dit mocht de pret zeker niet drukken, de sfeer was weer erg goed. Voor alle niveaus was er voldoende te beleven en strijd te leveren. De competitie bovenin was behoorlijk spannend waarbij ronde 4 cruciaal was, hierin wist Hing Ting van Bruno te winnen, een voorsprong die hij niet meer weggaf en daarom met een zogenaamde 'salonremise' in de laatste ronde zijn winst zeker kon stellen.
Johan Hut kwam ook nog langs en heeft een stukje op Schaaksite.nl en in de Gooi- en Eemlander (klik op de links voor het stukje).
Al met al kijken we weer terug op een gezellig en geslaagd toernooi.
Via deze link komt u bij het foto album van dit toernooi. Onder vind u de totale eindstand en de kruistabel. Via deze link komt u bij een overzicht van de resultaten per ronde.
Wij willen alle deelnemers weer van harte bedanken voor hun deelname en we zien u uiteraard graag weer terug volgend jaar!!
Totale eindstand
Onder is de totale eindrangorde weergegeven van dit toernooi:
Nr | Pno | Titel | Name | Rating | Club | Score | Buchholz | SB |
1 | 1 | IM | Hing Ting Lai (IM) | 2457 | De Wijker Toren | 6,5 | 32,50 | 30,00 |
2 | 2 | IM | Bruno Carlier (IM) | 2380 | HWP Haarlem | 6 | 33,00 | 26,50 |
3 | 4 | Pieter Roggeveen | 2241 | Pers. lid KNSB | 5 | 33,50 | 21,00 | |
4 | 6 | Tom de Jong | 2163 | SC Oud Zuylen Utrecht | 5 | 30,50 | 19,00 | |
5 | 8 | Ferdinant Binnendijk | 2048 | Zwols SG | 5 | 30,00 | 19,50 | |
6 | 9 | Guido Wagenvoorde | 2048 | HSG | 5 | 29,00 | 18,00 | |
7 | 17 | Gerben van Pel | 1832 | Hoevelakens SG | 5 | 27,00 | 18,00 | |
8 | 5 | Jaap Vogel (FM) | 2190 | Arnhemse SV | 4,5 | 32,00 | 17,25 | |
9 | 3 | FM | Henk van der Poel (FM) | 2241 | BSG | 4,5 | 31,50 | 18,00 |
10 | 10 | Martijn Pauw | 1990 | BSV Bennekom | 4,5 | 28,50 | 17,25 | |
11 | 7 | Wim v.d. Wijk | 2072 | HSG | 4,5 | 26,50 | 15,25 | |
12 | 11 | Pim Ydo | 1981 | pers. lid KNSB | 4,5 | 24,50 | 13,75 | |
13 | 14 | Noel Bovens | 1883 | Bennekomse SV | 4,5 | 24,50 | 13,25 | |
14 | 12 | Yehuda Pelter | 1959 | Baarnse SV | 4 | 29,00 | 13,00 | |
15 | 15 | Ruben Piël | 1871 | BSG | 4 | 26,00 | 11,00 | |
16 | 18 | Jimmy Geboers | 1807 | Garde | 4 | 25,50 | 11,50 | |
17 | 21 | Michel Tobar | 1710 | Larense Schaakclub | 4 | 24,50 | 11,75 | |
18 | 13 | Henk v.d. Scheer | 1910 | LSG (Leiden) | 4 | 22,50 | 10,50 | |
19 | 16 | Pim Beers | 1834 | Het Spaarne | 4 | 22,50 | 10,50 | |
20 | 24 | Tom Molewijk | 1670 | Voorster SC | 3,5 | 22,50 | 12,75 | |
21 | 20 | Richard Sanchez | 1732 | HSG | 3,5 | 29,50 | 10,00 | |
22 | 43 | Roman Meihandoest | 1200* | Nvt: huisschaker | 3,5 | 24,50 | 8,75 | |
23 | 29 | Rob van Slooten | 1549 | Espion/ Raadsheer | 3,5 | 23,00 | 8,50 | |
24 | 33 | Bert Bergshoeff | 1530 | Het Spaarne | 3,5 | 21,50 | 6,25 | |
25 | 25 | Dirk van Setten | 1643 | VSG Ermelo | 3 | 17,50 | 8,50 | |
26 | 42 | Emil Fakhri | 1200* | Nvt. (huisschaker) | 3 | 27,00 | 10,00 | |
27 | 23 | Tom Bekius | 1692 | SG Ons Genoegen | 3 | 26,00 | 7,50 | |
28 | 28 | Cor van Bree | 1582 | SC Borne | 3 | 25,50 | 6,00 | |
29 | 22 | D. Tinholt | 1700* | Nvt. | 3 | 23,00 | 5,00 | |
30 | 19 | Paul v.d. Hammen | 1754 | BDSV Barneveld/ | 3 | 23,00 | 7,25 | |
31 | 31 | Pieter Jan Höfelt | 1541 | t Dikke Torentje | 3 | 22,00 | 6,00 | |
32 | 36 | Jelle Bloemendaal (j) | 1400 | Hoevelakens SG | 3 | 22,00 | 7,00 | |
33 | 37 | Meindert Hofman | 1358 | Espion | 3 | 20,00 | 7,00 | |
34 | 32 | Mees de Heij (j) | 1537 | Magnus Leidsche Rijn | 2,5 | 22,00 | 6,25 | |
35 | 26 | Ralf v.d. Burg | 1614 | VSG Ermelo | 2,5 | 20,50 | 5,25 | |
36 | 34 | Bob Kat | 1486 | t Dikke Torentje | 2,5 | 19,00 | 4,25 | |
37 | 41 | Bas Jansweijer (j) | 1200* | Nvt: huisschaker | 2,5 | 18,50 | 4,75 | |
38 | 35 | Roel Jongenelen | 1482 | De Kentering | 2 | 22,50 | 4,00 | |
39 | 38 | Conrad Keijzer | 1283 | Baarnse SV | 2 | 21,00 | 4,00 | |
40 | 27 | Teije de Jong | 1583 | BSG | 2 | 18,50 | 4,00 | |
41 | 30 | Henk Plantfeber | 1547 | Espion | 2 | 18,00 | 2,00 | |
42 | 39 | Jeroen Olislagers | 1250* | Nvt: huisschaker | 2 | 16,50 | 3,00 | |
43 | 40 | Hugo Cassimon | 1244 | Beveren (B) | 1 | 20,00 | 2,50 | |
* ingeschatte rating | ||||||||
(j) Jeugdspeler (t/m 16 jaar) |
Kruistabel
Onderstaand ziet u de kruistabel van de gespeelde wedstrijden, let op, hij is gesorteerd op rating (spelersnummer) en niet op eindstand.
Spelersnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelersnr | Name | Rating | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1 | Hing Ting Lai (IM) | 2457 * | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bruno Carlier (IM) | 2380 * | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henk v.d. Poel (FM) | 2241 * | 4,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pieter Roggeveen | 2241 * | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jaap Vogel (FM) | 2190 * | 4,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tom de Jong | 2163 * | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wim v.d. Wijk | 2072 * | 4,5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ferdinant Binnendijk | 2048 * | 5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Guido Wagenvoorde | 2048 * | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martijn Pauw | 1990 * | 4,5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pim Ydo | 1981 * | 4,5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yehuda Pelter | 1959 * | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Henk v.d. Scheer | 1910 * | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Noel Bovens | 1883 * | 4,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ruben Piël | 1871 * | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pim Beers | 1834 * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gerben van Pel | 1832 * | 5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jimmy Geboers | 1807 * | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Paul v.d. Hammen | 1754 * | 3 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Richard Sanchez | 1732 * | 3,5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Michel Tobar | 1710 * | 4 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | D. Tinholt | 1700 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tom Bekius | 1692 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tom Molewijk | 1670 * | 3,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dirk van Setten | 1643 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ralf v.d. Burg | 1614 * | 2,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Teije de Jong | 1583 * | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Cor van Bree | 1582 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rob van Slooten | 1549 * | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henk Plantfeber | 1547 * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Pieter Jan Höfelt | 1541 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mees de Heij (j) | 1537 * | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bert Bergshoeff | 1530 * | 3,5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bob Kat | 1486 * | 2,5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Roel Jongenelen | 1482 * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jelle Bloemendaal | 1400 * | 3 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Meindert Hofman | 1358 * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Conrad Keijzer | 1283 * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jeroen Olislagers | 1250 * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hugo Cassimon | 1244 * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Bas Jansweijer (j) | 1200 * | 2,5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Emil Fakhri | 1200 * | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Roman Meihandoest | 1200 * | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
Foto impressie
Onder ziet u een korte impressie van de dag in foto's. Via deze link komt u bij het totale album op facebook.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Algemeen (niet meer actueel)
De Larense schaakclub organiseert al vele jaren een schaaktoernooi en vanaf 2005 het Laren dubbeltoernooi, welke uit twee onafhankelijke delen bestaat. Sinds het eeuwfeest is deze verdeeld over twee locaties: Kroegsnelschaken in 't Bonte Paard en Rapid Schaak op de clublocatie. Inmiddels is dit toernooi niet meer weg te denken uit de toernooikalender. Dit is dus alweer de 14e editie.
Het Rapid schaaktoernooi vond plaats op 20 oktober en het Kroegsnelschaaktoernooi is gespeeld op 8 oktober, via de link komt u bij de verslaglegging van dat toernooi.
Klik op deze link voor de toernooi aankondiging op schaaksite! en op deze link voor het verslag van het kroegsnelschaaktoernooi en reminder rapid op schaaksite!
Er was weer een goed gevulde prijzenpot voor het Rapid toernooi, met maarliefst 8 hoofdprijzen (voor de winnaar € 200,-) en daarnaast ratingprijzen, een jeugdprijs en overige prijzen!!
Gegevens Rapid toernooi 2018
• Datum: zaterdag 20 oktober 2018 • Aanvang 11:00u tot ca. 17:30u • Locatie: Speellokaal, Kerklaan 41, Laren • Bedenktijd: 20 minuten p.p.p.p. • Aantal ronden: 7 ronden, zwitsers (met lunchpauze) • Prijzen: 8 hoofprijzen op rangorde: 1: € 200, 2: € 100, 3: € 60 4: € 40, 5: € 30, 6: €25, 7: €20, 8: €15; 3 ratingprijzen van €15, een jeugdprijs en diverse prijzen in natura. NB: in principe één prijs per persoon • Inschrijfgeld: 10,- euro (jeugd t/m 16 jaar halve prijs) • Senioren en Jeugd spelen in één groep • Maximaal ca. 64 deelnemers • Huisschakers zijn ook van harte welkom!! |
Rangorde
De rangorde wordt bepaald aan de hand van het aantal wedstrijd/toernooi punten, als dat een gelijke stand oplevert dan wordt gekeken naar de Weerstands punten (W) en vervolgens naar de Sonneborn-Berger punten (SB).
Als bovenstaand nog geen uitsluitsel zou bieden voor het bepalen van de winnaar (nummer 1 plaats) wordt naar het onderlinge resultaat gekeken, indien ook dat geen uitsluitsel biedt kan ofwel het lot ofwel een "barrage" uitkomst bieden, daarbij wordt gespeeld met aangepast tempo. Nadere invulling wordt terplaatse door de wedstrijdleiding bepaald. Voor de overige in rangorde zal ingeval van gelijk eindigen dan sprake zijn van een gedeelde plaats. Let op: Geldprijzen worden binnen de top-8 gedeeld bij gelijk aantal wedstrijdpunten. De wedstrijdleiding is gerechtigd om anders te besluiten.
Voor de ratingprijzen geldt dat de wedstrijdleiding beslist inzake ingeschatte ratings. Als bijvoorbeeld blijkt dat een rating te laag of te hoog is ingeschat kan de wedstrijdleiding beslissen een rating prijs (of meerdere) voor een bepaalde categorie wel of niet toe te kennen aan de persoon met ingeschatte rating. Voor huisschakers c.q. deelnemers zonder rating en zonder of met zeer weinig clubervaring wordt standaard een ingeschatte rating van 1200 toegepast, om moverende redenen kan hiervan worden afgeweken.
Er wordt slechts 1 prijs per persoon toegekend. Indien een speler in aanmerking komt voor 2 prijzen (bijvoorbeeld een rangorde hoofdprijs en een jeugdprijs) dan prevaleert de hoogste prijs. Een rangorde hoofdprijs prevaleert per definitie boven de andere prijzen. In die gevallen wordt de prijs toegekend aan de volgende speler die op basis van zijn prestatie in aanmerking komt voor de prijs.
Toernooi flyer Laren dubbeltoernooi
Via deze link komt u bij toernooiflyer van het Laren dubbeltoernooi.
Overige informatie
Lunch: Er is tijd voor een lunchpauze ingeruimd. Op de club zelf worden broodjes voor een schappelijke prijs verkocht.
Bye: Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van een bye. Indien er sprake is van een oneven aantal spelers zal er per ronde een bye worden toegekend aan telkens een andere speler, dit levert een half punt op. Dit wordt bepaald door het computersysteem.
Foto's en films: Door deelname aan dit toernooi (alsook het Kroegsnelschaak toernooi) accepteert de deelnemer (en eventueel bezoeker/kijker) automatisch dat er foto's en/of flms kunnen worden gemaakt voor, tijdens en na het spelen van wedstrijden en dat deze via diverse media gepubliceerd en verspreid (website Larense Schaakclub en andere, facebook e.d.).
Het Laren toernooi van het recente verleden
De verrassende winnaar van vorig jaar was FM Hing Ting Lai, die GM Dimitri Reinderman voor bleef. Klik hier voor de toernooisite/verslaglegging van 2017. Zie onderstaand een foto-impressie van het toernooi vorig jaar. Via deze link komt u bij het zeer uitgebreide fotoverslag.
![]() |
Ga naar de Fotopagina of facebook voor alle geplaatste foto's van het toernooi in 2017 en eerdere edities van de Laren toernooien (Snelschaak en Rapid).
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2017
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2016
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2011
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2011
Kampioenen uit het recente verleden van het Laren toernooi (diverse opzetten)
|