Rapid toernooi 2015
31 oktober 2015

 

Detail uitslagen per ronde
Onderstaand vindt u de detailscores per ronde van het Laren Rapid Toernooi 2015. Klik hier om terug te gaan naar de basis Rapid toernooi pagina.

Ronde 1
Table White   Score Black   Score Result
1 1 IM Bruno Carlier 0 26 Jordan van Wijk 0 1-0
2 27 Dirk jan Olthof 0 2 IM Demre Kerigan 0 0-1
3 3 IM Albert Blees 0 28 Paul Oudshoorn 0 1-0
4 29 Michel Tobar 0 4 IM Piet Peelen 0 0-1
5 5   Barry Brink 0 30 Erik Braun 0 1-0
6 31 Ton Sprong 0 6 FM Eric de Haan 0 0-1
7 7 Tobias Kabos 0 32 Henk Plantfeber 0 1-0
8 33 Frits van Gelder 0 8 FM Henk van der Poel 0 0-1
9 9 Wim van der Wijk 0 34 Wim Bergers 0 1-0
10 35 Jan Denkers 0 10 Ashley Krishnasing 0 0-1
11 11 Sjoerd Drent 0 36 Patrick Kreuning 0 1-0
12 37 Han de Wit 0 12 René Buisman 0 0-1
13 13 Pim Ydo 0 38 Wim Peters 0 1-0
14 39 Rob Boss 0 14 Przemyslaw Halas 0 0-1
15 15 Jimmy Geboers 0 40 Rene Brands 0 1-0
16 41 Hugo Cassimon 0 16 Wolf Mestrom 0 0-1
17 17 Gabri v.d. Schootbrugge 0 42 Yichen Han (j) 0 1-0
18 43 Jan van Katwijk 0 18 Youri Gerritse 0 0-1
19 19 Patrik Broekmans 0 44 Hans Morsink 0 1-0
20 45 Hans van der Zijde 0 20 Ton Mestrom 0 0-1
21 21 Rob van Vuurde 0 46 Daniël Schenkeveld 0 0-1
22 47 Dick Schenkeveld 0 22 Ton van Rooijen 0 1-0
23 23 Ruben Piël 0 48 Jacco Reiding 0 1-0
24 49 Kai Otto 0 24 Richard Sanchez 0 1-0
25 25 Jaap Glazenburg 0 50 Martin de Groot 0 1-0
Ronde 2
Table White   Score Black   Score Result
1 13 Pim Ydo 1 1 IM Bruno Carlier 1 0-1
2 2 IM Demre Kerigan 1 15 Jimmy Geboers 1 1-0
3 14 Przemyslaw Halas 1 3 IM Albert Blees 1 0-1
4 4 IM Piet Peelen 1 17 Gabri v.d. Schootbrugge 1 1-0
5 16 Wolf Mestrom 1 5   Barry Brink 1 0-1
6 6 FM Eric de Haan 1 19 Patrik Broekmans 1 1-0
7 18 Youri Gerritse 1 7 Tobias Kabos 1 0-1
8 8 FM Henk van der Poel 1 23 Ruben Piël 1 1-0
9 20 Ton Mestrom 1 9 Wim van der Wijk 1 0-1
10 10 Ashley Krishnasing 1 25 Jaap Glazenburg 1 1-0
11 46 Daniël Schenkeveld 1 11 Sjoerd Drent 1 1-0
12 12 René Buisman 1 47 Dick Schenkeveld 1 0-1
13 22 Ton van Rooijen 0 49 Kai Otto 1 1-0
14 36 Patrick Kreuning 0 21 Rob van Vuurde 0 1-0
15 24 Richard Sanchez 0 37 Han de Wit 0 1-0
16 26 Jordan van Wijk 0 38 Wim Peters 0 1-0
17 40 Rene Brands 0 27 Dirk jan Olthof 0 1-0
18 28 Paul Oudshoorn 0 39 Rob Boss 0 1-0
19 42 Yichen Han (j) 0 29 Michel Tobar 0 1-0
20 30 Erik Braun 0 41 Hugo Cassimon 0 1-0
21 44 Hans Morsink 0 31 Ton Sprong 0 0-1
22 32 Henk Plantfeber 0 43 Jan van Katwijk 0 1-0
23 48 Jacco Reiding 0 33 Frits van Gelder 0 1-0
24 34 Wim Bergers 0 45 Hans van der Zijde 0 1-0
25 50 Martin de Groot 0 35 Jan Denkers 0 0-1
Ronde 3
Table White   Score Black   Score Result
1 1 IM Bruno Carlier 2 8 FM Henk van der Poel 2 1/2
2 3 IM Albert Blees 2 10 Ashley Krishnasing 2 1-0
3 5   Barry Brink 2 46 Daniël Schenkeveld 2 1-0
4 47 Dick Schenkeveld 2 6 FM Eric de Haan 2 1/2
5 7 Tobias Kabos 2 2 IM Demre Kerigan 2 1-0
6 9 Wim van der Wijk 2 4 IM Piet Peelen 2 1/2
7 11 Sjoerd Drent 1 26 Jordan van Wijk 1 1-0
8 15 Jimmy Geboers 1 32 Henk Plantfeber 1 1-0
9 17 Gabri v.d. Schootbrugge 1 34 Wim Bergers 1 1/2
10 40 Rene Brands 1 22 Ton van Rooijen 1 0-1
11 23 Ruben Piël 1 42 Yichen Han (j) 1 1-0
12 49 Kai Otto 1 20 Ton Mestrom 1 0-1
13 25 Jaap Glazenburg 1 12 René Buisman 1 0-1
14 28 Paul Oudshoorn 1 13 Pim Ydo 1 0-1
15 30 Erik Braun 1 14 Przemyslaw Halas 1 0-1
16 31 Ton Sprong 1 16 Wolf Mestrom 1 0-1
17 35 Jan Denkers 1 18 Youri Gerritse 1 0-1
18 19 Patrik Broekmans 1 36 Patrick Kreuning 1 0-1
19 48 Jacco Reiding 1 24 Richard Sanchez 1 1-0
20 21 Rob van Vuurde 0 39 Rob Boss 0 1-0
21 27 Dirk jan Olthof 0 41 Hugo Cassimon 0 1-0
22 29 Michel Tobar 0 43 Jan van Katwijk 0 1-0
23 33 Frits van Gelder 0 44 Hans Morsink 0 1-0
24 37 Han de Wit 0 45 Hans van der Zijde 0 1-0
25 38 Wim Peters 0 50 Martin de Groot 0 1-0
Ronde 4
Table White   Score Black   Score Result
1 7 Tobias Kabos 3 5   Barry Brink 3 1/2
2 6 FM Eric de Haan 2,5 3 IM Albert Blees 3 0-1
3 8 FM Henk van der Poel 2,5 9 Wim van der Wijk 2,5 1/2
4 4 IM Piet Peelen 2,5 1 IM Bruno Carlier 2,5 1-0
5 20 Ton Mestrom 2 47 Dick Schenkeveld 2,5 0-1
6 2 IM Demre Kerigan 2 18 Youri Gerritse 2 1-0
7 46 Daniël Schenkeveld 2 16 Wolf Mestrom 2 1-0
8 14 Przemyslaw Halas 2 23 Ruben Piël 2 1-0
9 22 Ton van Rooijen 2 11 Sjoerd Drent 2 0-1
10 10 Ashley Krishnasing 2 48 Jacco Reiding 2 1-0
11 12 René Buisman 2 15 Jimmy Geboers 2 1-0
12 36 Patrick Kreuning 2 13 Pim Ydo 2 0-1
13 38 Wim Peters 1 17 Gabri v.d. Schootbrugge 1,5 1/2
14 34 Wim Bergers 1,5 37 Han de Wit 1 1-0
15 26 Jordan van Wijk 1 27 Dirk jan Olthof 1 1-0
16 29 Michel Tobar 1 28 Paul Oudshoorn 1 0-1
17 35 Jan Denkers 1 30 Erik Braun 1 1/2
18 32 Henk Plantfeber 1 25 Jaap Glazenburg 1 0-1
19 42 Yichen Han (j) 1 21 Rob van Vuurde 1 1/2
20 24 Richard Sanchez 1 19 Patrik Broekmans 1 1-0
21 33 Frits van Gelder 1 31 Ton Sprong 1 0-1
22 43 Jan van Katwijk 0 40 Rene Brands 1 0-1
23 41 Hugo Cassimon 0 49 Kai Otto 1 0-1
24 45 Hans van der Zijde 0 50 Martin de Groot 0 1-0
25 39 Rob Boss 0 44 Hans Morsink 0 0-1
Ronde 5
Table White   Score Black   Score Result
1 3 IM Albert Blees 4 4 IM Piet Peelen 3,5 0-1
2 47 Dick Schenkeveld 3,5 7 Tobias Kabos 3,5 1/2
3 5   Barry Brink 3,5 14 Przemyslaw Halas 3 1-0
4 9 Wim van der Wijk 3 12 René Buisman 3 1/2
5 13 Pim Ydo 3 46 Daniël Schenkeveld 3 1/2
6 2 IM Demre Kerigan 3 10 Ashley Krishnasing 3 1-0
7 11 Sjoerd Drent 3 8 FM Henk van der Poel 3 1-0
8 1 IM Bruno Carlier 2,5 34 Wim Bergers 2,5 1-0
9 40 Rene Brands 2 6 FM Eric de Haan 2,5 0-1
10 31 Ton Sprong 2 22 Ton van Rooijen 2 1-0
11 25 Jaap Glazenburg 2 20 Ton Mestrom 2 0-1
12 17 Gabri v.d. Schootbrugge 2 49 Kai Otto 2 0-1
13 15 Jimmy Geboers 2 24 Richard Sanchez 2 1-0
14 28 Paul Oudshoorn 2 36 Patrick Kreuning 2 1-0
15 16 Wolf Mestrom 2 26 Jordan van Wijk 2 1/2
16 18 Youri Gerritse 2 48 Jacco Reiding 2 1-0
17 23 Ruben Piël 2 35 Jan Denkers 1,5 1-0
18 30 Erik Braun 1,5 42 Yichen Han (j) 1,5 0-1
19 21 Rob van Vuurde 1,5 38 Wim Peters 1,5 1-0
20 37 Han de Wit 1 29 Michel Tobar 1 0-1
21 27 Dirk jan Olthof 1 33 Frits van Gelder 1 1-0
22 19 Patrik Broekmans 1 45 Hans van der Zijde 1 0-1
23 44 Hans Morsink 1 32 Henk Plantfeber 1 0-1
24 50 Martin de Groot 0 39 Rob Boss 0 0-1
25 43 Jan van Katwijk 0 41 Hugo Cassimon 0 0-1
Ronde 6
Table White   Score Black   Score Result
1 4 IM Piet Peelen 4,5 5   Barry Brink 4,5 0-1
2 11 Sjoerd Drent 4 3 IM Albert Blees 4 0-1
3 47 Dick Schenkeveld 4 2 IM Demre Kerigan 4 1-0
4 12 René Buisman 3,5 7 Tobias Kabos 4 0-1
5 46 Daniël Schenkeveld 3,5 1 IM Bruno Carlier 3,5 0-1
6 6 FM Eric de Haan 3,5 13 Pim Ydo 3,5 1-0
7 49 Kai Otto 3 9 Wim van der Wijk 3,5 1-0
8 20 Ton Mestrom 3 31 Ton Sprong 3 1-0
9 14 Przemyslaw Halas 3 28 Paul Oudshoorn 3 1-0
10 18 Youri Gerritse 3 15 Jimmy Geboers 3 1-0
11 10 Ashley Krishnasing 3 23 Ruben Piël 3 1-0
12 8 FM Henk van der Poel 3 21 Rob van Vuurde 2,5 1-0
13 42 Yichen Han (j) 2,5 16 Wolf Mestrom 2,5 0-1
14 26 Jordan van Wijk 2,5 34 Wim Bergers 2,5 1/2
15 45 Hans van der Zijde 2 17 Gabri v.d. Schootbrugge 2 0-1
16 36 Patrick Kreuning 2 40 Rene Brands 2 1-0
17 48 Jacco Reiding 2 27 Dirk jan Olthof 2 0-1
18 24 Richard Sanchez 2 25 Jaap Glazenburg 2 0-1
19 32 Henk Plantfeber 2 29 Michel Tobar 2 0-1
20 22 Ton van Rooijen 2 35 Jan Denkers 1,5 0-1
21 38 Wim Peters 1,5 30 Erik Braun 1,5 1-0
22 44 Hans Morsink 1 37 Han de Wit 1 0-1
23 41 Hugo Cassimon 1 33 Frits van Gelder 1 0-1
24 39 Rob Boss 1 19 Patrik Broekmans 1 0-1
25 50 Martin de Groot 0 43 Jan van Katwijk 0 0-1
Ronde 7
Table White   Score Black   Score Result
1 5   Barry Brink 5,5 47 Dick Schenkeveld 5 1-0
2 7 Tobias Kabos 5 3 IM Albert Blees 5 1/2
3 1 IM Bruno Carlier 4,5 6 FM Eric de Haan 4,5 1-0
4 49 Kai Otto 4 4 IM Piet Peelen 4,5 0-1
5 2 IM Demre Kerigan 4 14 Przemyslaw Halas 4 1-0
6 20 Ton Mestrom 4 18 Youri Gerritse 4 1/2
7 10 Ashley Krishnasing 4 8 FM Henk van der Poel 4 1/2
8 16 Wolf Mestrom 3,5 11 Sjoerd Drent 4 1-0
9 9 Wim van der Wijk 3,5 46 Daniël Schenkeveld 3,5 1/2
10 13 Pim Ydo 3,5 12 René Buisman 3,5 1/2
11 29 Michel Tobar 3 26 Jordan van Wijk 3 0-1
12 23 Ruben Piël 3 27 Dirk jan Olthof 3 1-0
13 17 Gabri v.d. Schootbrugge 3 25 Jaap Glazenburg 3 1-0
14 34 Wim Bergers 3 31 Ton Sprong 3 1/2
15 15 Jimmy Geboers 3 36 Patrick Kreuning 3 1-0
16 28 Paul Oudshoorn 3 38 Wim Peters 2,5 1/2
17 35 Jan Denkers 2,5 42 Yichen Han (j) 2,5 0-1
18 21 Rob van Vuurde 2,5 45 Hans van der Zijde 2 1-0
19 19 Patrik Broekmans 2 22 Ton van Rooijen 2 1/2
20 37 Han de Wit 2 48 Jacco Reiding 2 0-1
21 40 Rene Brands 2 32 Henk Plantfeber 2 0-1
22 33 Frits van Gelder 2 24 Richard Sanchez 2 1/2
23 30 Erik Braun 1,5 44 Hans Morsink 1 1-0
24 43 Jan van Katwijk 1 39 Rob Boss 1 0-1
25 41 Hugo Cassimon 1 50 Martin de Groot 0 1-0

Klik hier om terug te gaan naar de basis Rapid toernooi pagina.

 



 
 

 

©2011 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906