Rapid toernooi 2024
19 oktober 2024

 

Gespeelde wedstrijden Rapid Toernooi 2024

Ronde 1 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 1 IM Chiel van Oosterom 0 31   Thomas Andreas Parpoulas 0 1-0
2 32   Johan Karman 0 2 FM Ramon Koster 0 0-1
3 3 FM Rembrandt Bruil 0 33   Han Berends 0 1-0
4 34   Yanyang  Zhou 0 4 FM Henk v.d. Poel 0 0-1
5 5   Sierk Kanis 0 35   Anne v.d. Kooij 0 1-0
6 36   Nije Bloemendal 0 6   Aden Darie 0 0-1
7 7   Valeriy Khabichev 0 37   Patryk Dyksinski 0 1-0
8 38   Tadeusz Kazmierczak 0 8 FM Tom de Jong 0 0-1
9 9   Jimmy Geboers 0 39   Vincent Huang 0 1/2
10 40   Jacob van Geuns 0 10 FM Jaap Vogel 0 0-1
11 11   Pim Ydo 0 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 0 1-0
12 42   Ruurd Admiraal 0 12   Maarten Hoolsema 0 0-1
13 13   Gustav ten Kate 0 43   Felix Heeres 0 0-1
14 44   Otto van Geuns 0 14   John Markus 0 0-1
15 15   Johnny de Kraker 0 45   Gauthier Bouma 0 1-0
16 46   Hans Hetharia 0 16   Ruben Hilhorst 0 0-1
17 17   Caspar Kruijf 0 47   Guido v.d. Sluijs 0 1-0
18 48   Maurice Pelsink 0 18   Boyd Leenen 0 0-1
19 19   Ruben Piël 0 49   Ryan Oosterman 0 1-0
20 50   Geert Stokroos 0 20   Pieter Rijken 0 0-1
21 21   Michel Tobar 0 51   Edward van Geuns 0 1-0
22 52   Ibrahim Takesch 0 22   Marnik Woldhuis 0 0-1
23 23   Giovanni van Basten 0 53   Niels Jamie Brouns 0 1-0
24 54   Hein Pomes 0 24   Richard Sanchez 0 0-1
25 25   Antoon van Aken 0 55   Valentijn Oudenes 0 1-0
26 56   Tim v.d. Woord 0 26   Martin Sprong 0 0-1
27 27   Bert v.d. Knaap 0 57   Dominique Oudenes 0 1-0
28 58   Mustafa Ozsoy 0 28   Lester Moorman 0 0-1
29 29   Dominique Taapken 0 59   Rehansh Kohinkar 0 1-0
30 60   Thaer Takesch 0 30   Dirck-Jan Tinholt 0 0-1
0 61   Viraaj Panmalkar 0         bye
 
Ronde 2 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 18   Boyd Leenen 1 1 IM Chiel van Oosterom 1 1/2
2 2 FM Ramon Koster 1 19   Ruben Piël 1 1-0
3 20   Pieter Rijken 1 3 FM Rembrandt Bruil 1 1/2
4 4 FM Henk v.d. Poel 1 21   Michel Tobar 1 1-0
5 22   Marnik Woldhuis 1 5   Sierk Kanis 1 0-1
6 6   Aden Darie 1 23   Giovanni van Basten 1 1-0
7 24   Richard Sanchez 1 7   Valeriy Khabichev 1 0-1
8 8 FM Tom de Jong 1 25   Antoon van Aken 1 1-0
9 10 FM Jaap Vogel 1 26   Martin Sprong 1 1-0
10 28   Lester Moorman 1 11   Pim Ydo 1 0-1
11 12   Maarten Hoolsema 1 27   Bert v.d. Knaap 1 0-1
12 14   John Markus 1 29   Dominique Taapken 1 1-0
13 30   Dirck-Jan Tinholt 1 15   Johnny de Kraker 1 0-1
14 16   Ruben Hilhorst 1 61   Viraaj Panmalkar 1 1-0
15 43   Felix Heeres 1 17   Caspar Kruijf 1 0-1
16 13   Gustav ten Kate 0 9   Jimmy Geboers 0,5 0-1
17 39   Vincent Huang 0,5 32   Johan Karman 0 1/2
18 31   Thomas Andreas Parpoulas 0 48   Maurice Pelsink 0 1-0
19 33   Han Berends 0 50   Geert Stokroos 0 1/2
20 47   Guido v.d. Sluijs 0 34   Yanyang  Zhou 0 0-1
21 35   Anne v.d. Kooij 0 52   Ibrahim Takesch 0 1-0
22 49   Ryan Oosterman 0 36   Nije Bloemendal 0 0-1
23 37   Patryk Dyksinski 0 54   Hein Pomes 0 1-0
24 51   Edward van Geuns 0 38   Tadeusz Kazmierczak 0 0-1
25 53   Niels Jamie Brouns 0 56   Tim v.d. Woord 0 0-1
26 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 0 40   Jacob van Geuns 0 0-1
27 55   Valentijn Oudenes 0 42   Ruurd Admiraal 0 0-1
28 57   Dominique Oudenes 0 44   Otto van Geuns 0 0-1
29 45   Gauthier Bouma 0 58   Mustafa Ozsoy 0 1-0
30 59   Rehansh Kohinkar 0 46   Hans Hetharia 0 0-1
0 60   Thaer Takesch 0         bye
 
Ronde 3 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 27   Bert v.d. Knaap 2 4 FM Henk v.d. Poel 2 0-1
2 5   Sierk Kanis 2 16   Ruben Hilhorst 2 0-1
3 17   Caspar Kruijf 2 6   Aden Darie 2 1-0
4 7   Valeriy Khabichev 2 2 FM Ramon Koster 2 0-1
5 11   Pim Ydo 2 10 FM Jaap Vogel 2 0-1
6 15   Johnny de Kraker 2 14   John Markus 2 0-1
7 3 FM Rembrandt Bruil 1,5 18   Boyd Leenen 1,5 1-0
8 9   Jimmy Geboers 1,5 20   Pieter Rijken 1,5 0-1
9 1 IM Chiel van Oosterom 1,5 60   Thaer Takesch 1 1-0
10 56   Tim v.d. Woord 1 12   Maarten Hoolsema 1 0-1
11 26   Martin Sprong 1 42   Ruurd Admiraal 1 1/2
12 46   Hans Hetharia 1 30   Dirck-Jan Tinholt 1 1-0
13 61   Viraaj Panmalkar 1 31   Thomas Andreas Parpoulas 1 0-1
14 44   Otto van Geuns 1 39   Vincent Huang 1 0-1
15 19   Ruben Piël 1 45   Gauthier Bouma 1 1-0
16 21   Michel Tobar 1 43   Felix Heeres 1 1-0
17 40   Jacob van Geuns 1 22   Marnik Woldhuis 1 0-1
18 23   Giovanni van Basten 1 38   Tadeusz Kazmierczak 1 0-1
19 36   Nije Bloemendal 1 24   Richard Sanchez 1 1-0
20 25   Antoon van Aken 1 37   Patryk Dyksinski 1 0-1
21 34   Yanyang  Zhou 1 28   Lester Moorman 1 1-0
22 29   Dominique Taapken 1 35   Anne v.d. Kooij 1 0-1
23 59   Rehansh Kohinkar 0 33   Han Berends 0,5 0-1
24 50   Geert Stokroos 0,5 55   Valentijn Oudenes 0 1-0
25 58   Mustafa Ozsoy 0 47   Guido v.d. Sluijs 0 0-1
26 54   Hein Pomes 0 57   Dominique Oudenes 0 1-0
27 53   Niels Jamie Brouns 0 13   Gustav ten Kate 0 0-1
28 48   Maurice Pelsink 0 51   Edward van Geuns 0 0-1
29 52   Ibrahim Takesch 0 49   Ryan Oosterman 0 0-1
 
0 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 0         bye
0 8 FM Tom de Jong 2         0 forf.
0 32   Johan Karman 0,5         0 forf.
 
Ronde 4 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 4 FM Henk v.d. Poel 3 17   Caspar Kruijf 3 1/2
2 2 FM Ramon Koster 3 14   John Markus 3 1-0
3 10 FM Jaap Vogel 3 16   Ruben Hilhorst 3 1/2
4 20   Pieter Rijken 2,5 1 IM Chiel van Oosterom 2,5 0-1
5 31   Thomas Andreas Parpoulas 2 3 FM Rembrandt Bruil 2,5 0-1
6 6   Aden Darie 2 46   Hans Hetharia 2 1-0
7 35   Anne v.d. Kooij 2 7   Valeriy Khabichev 2 0-1
8 22   Marnik Woldhuis 2 15   Johnny de Kraker 2 1-0
9 39   Vincent Huang 2 19   Ruben Piël 2 1-0
10 37   Patryk Dyksinski 2 21   Michel Tobar 2 1-0
11 36   Nije Bloemendal 2 27   Bert v.d. Knaap 2 0-1
12 38   Tadeusz Kazmierczak 2 34   Yanyang  Zhou 2 0-1
13 12   Maarten Hoolsema 2 11   Pim Ydo 2 1-0
14 42   Ruurd Admiraal 1,5 5   Sierk Kanis 2 0-1
15 33   Han Berends 1,5 9   Jimmy Geboers 1,5 0-1
16 18   Boyd Leenen 1,5 50   Geert Stokroos 1,5 1-0
17 26   Martin Sprong 1,5 13   Gustav ten Kate 1 0-1
18 43   Felix Heeres 1 54   Hein Pomes 1 1-0
19 51   Edward van Geuns 1 61   Viraaj Panmalkar 1 1-0
20 49   Ryan Oosterman 1 40   Jacob van Geuns 1 0-1
21 24   Richard Sanchez 1 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 1 1-0
22 45   Gauthier Bouma 1 29   Dominique Taapken 1 1-0
23 28   Lester Moorman 1 44   Otto van Geuns 1 1-0
24 47   Guido v.d. Sluijs 1 56   Tim v.d. Woord 1 1-0
25 30   Dirck-Jan Tinholt 1 23   Giovanni van Basten 1 0-1
26 60   Thaer Takesch 1 25   Antoon van Aken 1 0-1
27 32   Johan Karman 0,5 58   Mustafa Ozsoy 0 1-0
28 52   Ibrahim Takesch 0 53   Niels Jamie Brouns 0 0-1
29 57   Dominique Oudenes 0 48   Maurice Pelsink 0 0-1
30 55   Valentijn Oudenes 0 59   Rehansh Kohinkar 0 0-1
0 8 FM Tom de Jong 2         0 forf.
 
Ronde 5 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 1 IM Chiel van Oosterom 3,5 2 FM Ramon Koster 4 1-0
2 16   Ruben Hilhorst 3,5 4 FM Henk v.d. Poel 3,5 1/2
3 3 FM Rembrandt Bruil 3,5 10 FM Jaap Vogel 3,5 1-0
4 17   Caspar Kruijf 3,5 22   Marnik Woldhuis 3 1/2
5 5   Sierk Kanis 3 12   Maarten Hoolsema 3 1-0
6 14   John Markus 3 6   Aden Darie 3 0-1
7 34   Yanyang  Zhou 3 39   Vincent Huang 3 1/2
8 27   Bert v.d. Knaap 3 37   Patryk Dyksinski 3 0-1
9 7   Valeriy Khabichev 3 20   Pieter Rijken 2,5 1-0
10 9   Jimmy Geboers 2,5 18   Boyd Leenen 2,5 0-1
11 21   Michel Tobar 2 45   Gauthier Bouma 2 0-1
12 19   Ruben Piël 2 51   Edward van Geuns 2 1-0
13 15   Johnny de Kraker 2 28   Lester Moorman 2 1-0
14 25   Antoon van Aken 2 36   Nije Bloemendal 2 0-1
15 11   Pim Ydo 2 24   Richard Sanchez 2 1-0
16 23   Giovanni van Basten 2 43   Felix Heeres 2 1/2
17 46   Hans Hetharia 2 35   Anne v.d. Kooij 2 0-1
18 13   Gustav ten Kate 2 31   Thomas Andreas Parpoulas 2 1-0
19 40   Jacob van Geuns 2 47   Guido v.d. Sluijs 2 1-0
20 50   Geert Stokroos 1,5 38   Tadeusz Kazmierczak 2 0-1
21 42   Ruurd Admiraal 1,5 32   Johan Karman 1,5 0-1
22 33   Han Berends 1,5 26   Martin Sprong 1,5 1/2
23 61   Viraaj Panmalkar 1 59   Rehansh Kohinkar 1 1-0
24 29   Dominique Taapken 1 53   Niels Jamie Brouns 1 1-0
25 44   Otto van Geuns 1 49   Ryan Oosterman 1 0-1
26 56   Tim v.d. Woord 1 48   Maurice Pelsink 1 0-1
27 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 1 60   Thaer Takesch 1 0-1
28 54   Hein Pomes 1 30   Dirck-Jan Tinholt 1 0-1
29 58   Mustafa Ozsoy 0 57   Dominique Oudenes 0 0-1
30 55   Valentijn Oudenes 0 52   Ibrahim Takesch 0 0-1
0 8 FM Tom de Jong 2         0 forf.
 
Ronde 6 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 1 IM Chiel van Oosterom 4,5 3 FM Rembrandt Bruil 4,5 1/2
2 2 FM Ramon Koster 4 37   Patryk Dyksinski 4 1-0
3 4 FM Henk v.d. Poel 4 5   Sierk Kanis 4 1/2
4 16   Ruben Hilhorst 4 17   Caspar Kruijf 4 1/2
5 6   Aden Darie 4 7   Valeriy Khabichev 4 0-1
6 22   Marnik Woldhuis 3,5 39   Vincent Huang 3,5 0-1
7 18   Boyd Leenen 3,5 34   Yanyang  Zhou 3,5 1-0
8 10 FM Jaap Vogel 3,5 13   Gustav ten Kate 3 1/2
9 12   Maarten Hoolsema 3 19   Ruben Piël 3 1-0
10 14   John Markus 3 11   Pim Ydo 3 1-0
11 35   Anne v.d. Kooij 3 15   Johnny de Kraker 3 0-1
12 45   Gauthier Bouma 3 36   Nije Bloemendal 3 0-1
13 38   Tadeusz Kazmierczak 3 40   Jacob van Geuns 3 1-0
14 32   Johan Karman 2,5 27   Bert v.d. Knaap 3 0-1
15 20   Pieter Rijken 2,5 23   Giovanni van Basten 2,5 1-0
16 43   Felix Heeres 2,5 9   Jimmy Geboers 2,5 1-0
17 48   Maurice Pelsink 2 21   Michel Tobar 2 0-1
18 31   Thomas Andreas Parpoulas 2 30   Dirck-Jan Tinholt 2 1-0
19 28   Lester Moorman 2 46   Hans Hetharia 2 1/2
20 49   Ryan Oosterman 2 25   Antoon van Aken 2 1-0
21 51   Edward van Geuns 2 60   Thaer Takesch 2 1-0
22 47   Guido v.d. Sluijs 2 33   Han Berends 2 0-1
23 24   Richard Sanchez 2 29   Dominique Taapken 2 0-1
24 26   Martin Sprong 2 61   Viraaj Panmalkar 2 1-0
25 50   Geert Stokroos 1,5 42   Ruurd Admiraal 1,5 0-1
26 59   Rehansh Kohinkar 1 44   Otto van Geuns 1 0-1
27 53   Niels Jamie Brouns 1 54   Hein Pomes 1 0-1
28 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 1 52   Ibrahim Takesch 1 1-0
29 57   Dominique Oudenes 1 56   Tim v.d. Woord 1 0-1
30 58   Mustafa Ozsoy 0 55   Valentijn Oudenes 0 0-1
0 8 FM Tom de Jong 2         0 forf.
 
Ronde 7 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 3 FM Rembrandt Bruil 5 2 FM Ramon Koster 5 1-0
2 7   Valeriy Khabichev 5 1 IM Chiel van Oosterom 5 1/2
3 39   Vincent Huang 4,5 4 FM Henk v.d. Poel 4,5 0-1
4 17   Caspar Kruijf 4,5 5   Sierk Kanis 4,5 0-1
5 18   Boyd Leenen 4,5 16   Ruben Hilhorst 4,5 0-1
6 36   Nije Bloemendal 4 10 FM Jaap Vogel 4 0-1
7 27   Bert v.d. Knaap 4 14   John Markus 4 0-1
8 37   Patryk Dyksinski 4 38   Tadeusz Kazmierczak 4 0-1
9 15   Johnny de Kraker 4 12   Maarten Hoolsema 4 0-1
10 13   Gustav ten Kate 3,5 6   Aden Darie 4 1-0
11 34   Yanyang  Zhou 3,5 43   Felix Heeres 3,5 0-1
12 20   Pieter Rijken 3,5 22   Marnik Woldhuis 3,5 0-1
13 19   Ruben Piël 3 26   Martin Sprong 3 1/2
14 21   Michel Tobar 3 49   Ryan Oosterman 3 1/2
15 33   Han Berends 3 35   Anne v.d. Kooij 3 0-1
16 29   Dominique Taapken 3 31   Thomas Andreas Parpoulas 3 0-1
17 40   Jacob van Geuns 3 51   Edward van Geuns 3 1/2
18 11   Pim Ydo 3 45   Gauthier Bouma 3 1-0
19 9   Jimmy Geboers 2,5 28   Lester Moorman 2,5 1-0
20 46   Hans Hetharia 2,5 32   Johan Karman 2,5 0-1
21 23   Giovanni van Basten 2,5 42   Ruurd Admiraal 2,5 1-0
22 56   Tim v.d. Woord 2 24   Richard Sanchez 2 0-1
23 61   Viraaj Panmalkar 2 41   Jan-Willem v.d. Kouwe 2 1-0
24 54   Hein Pomes 2 48   Maurice Pelsink 2 0-1
25 44   Otto van Geuns 2         0 forf.
26 30   Dirck-Jan Tinholt 2 47   Guido v.d. Sluijs 2 0-1
27 25   Antoon van Aken 2 50   Geert Stokroos 1,5 1-0
28 52   Ibrahim Takesch 1 59   Rehansh Kohinkar 1 0-1
29 55   Valentijn Oudenes 1 57   Dominique Oudenes 1 0-1
30 53   Niels Jamie Brouns 1 58   Mustafa Ozsoy 0 1-0
25 44   Otto van Geuns 2         0 forf.
25 60   Thaer Takesch 2         0 forf.
0 8 FM Tom de Jong 2         0 forf.

Terug naar hofdpagina Rapid toernooi

 
 

 

©2019 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906