Rapid toernooi 21 oktober 2023 |
Daan Zult wint geslaagd en bomvol Laren Rapid Toernooi 2023!!
Op zaterdag 21 oktober is het Laren Rapid toernooi, na 3 jaar afwezigheid, weer gespeeld. Wij hebben dit toernooi weer als zeer geslaagd ervaren met alle ingrediënten die je wilt hebben bij een schaaktoernooi!
Het was ook een speciale editie in meerdere opzichten:
- Een record bezetting van
64 deelnemers, uit vele windstreken en op alle niveaus en leeftijden reisden zij af naar het mooie Laren om mee te doen!
- Veel jeugd die meedeed!
Maar liefst 28 jeugdspelers, erg leuk!
-
We hadden de eer om de Zweedse Grootmeester Ulf Andersson te ontvangen op dit toernooi, een grote naam in de schaakwereld!
- Een nog grotere prijzenpot met hogere hoofdprijzen en meer en hogere rating- en jeugdprijzen dan ooit.
Verder eigenlijk de gebruikelijke en beproefde elementen, de ontspannen, sportieve en goede sfeer, het fijne weerzien van bekenden en ook nieuwe gezichten, spelers op alle niveaus (van huisschaker naar gemiddelde clubschaker tot Meester en Grootmeester) en een spannend verloop.
Winnaar en (globaal) verloop
Ieder heeft zijn eigen schaak avontuur beleefd en mooie en mogelijk minder mooie partijen gespeeld, kansen gepakt of laten liggen, het hoort er allemaal bij! Wat dat betreft zouden we wel 64 verslagen kunnen maken, maar daarvoor ontbreekt ons de informatie en ruimte, mocht je het leuk vinden je ervaring of verslag (en eventuele foto's) te delen dan kun je die insturen via info@larenseschaakclub.nl. Mogelijk plaatsen we die dan op de website en/of facebook.
De eerste paar ronden verliepen zonder grote verrassingen. Vanaf ronde 3 werd het wat spannender aan de bovenste borden en waren de pairings steeds meer gewaagd aan elkaar qua speelsterkte, in deze fase werden de nodige punten gemorst. De belangrijkste ronde bleek ronde 6 te zijn, waar GM Ulf Andersson en Daan Zult beiden als enige nog de maximale score (5 uit 5) hadden en het tegen elkaar opnamen. Het was een spannende strijd, Daan wist de partij uiteindelijk met een mooie combinatie (met schijnoffer) naar zijn hand te zetten! In de laatste ronde volgde een snelle remise voor Daan waarmee hij de toernooiwinst zeker stelde.
Verderop vind u de totale eindranglijst en wedstrijdoverzicht per speler. Via deze link komt u bij de resultaten per ronde.
Zie hier het verslag zoals op schaaksite geplaatst over dit toernooi.
Winnaars/ prijzen
Hoofdprijzen
De ongedeelde eerste plaats ging dus naar Daan Zult met 6,5 uit 7, die 250,- euro in ontvangst mocht nemen. GM Ulf Andersson eindigde (ook ongedeeld) 2e met 6 punten. Een gedeelde 3e plek ging naar Gilbert Vrancken, FM Henk v.d. Poel en Abel Romkes die ieder 5,5 punten hadden verzameld, zij deelden de prijzen voor rang 3 t/m 5. Tot slot ging de gedeelde 6e plek naar Juan de Roda Hulsman, jeugdspeler(!) Mason Brouwer en IM Albert Blees. Zij wisten 5 punten te verzamelen in combinatie met hoge(re) weerstandspunten. Ook zij deelden de prijzen die hiervoor stonden.
Ratingprijzen
Er waren in totaal 6 ratingprijzen te vergeven in 2 rating groepen. Onder zijn de winnaars weergegeven, zoals je kunt zien was de jeugd (t/m 16 jaar) hier goed vertegenwoordigd!
Ratingprijs tot 1850
1.
Sven Winter (Jeugdspeler)
2. Daniël Nijhuis (Jeugdspeler)
3. Gustav ten Kate (Jeugdspeler)
Ratingprijs tot 1650
1. Prayan Sai Kumar (jeugdspeler)
2.
Giovanni van Basten
3. Marnik Woldhuis (jeugdspeler
Jeugdprijzen
Onder is te zien wie de jeugdprijzen hebben gewonnen.
1.
Prajit Sai Kumar (viel net buiten de hoofdprijzen met een 9e plek!)
2.
Wouter Terlouw
3. Alexander Rogozyanskiy
Puzzel
Zoals elk jaar hadden we ook weer een schaakpuzzel wedstrijd. Over de dag heen verschenen er 3 probleemstellingen, oplopend in moeilijkheidsgraad. De goede oplossingen werden door de deelnemers bij de wedstrijdleiding in een doos gedaan. Onder de goede oplossingen werden 3 prijzen in natura (een doosje chocolade) uitgereikt. We vinden het erg knap dat zovelen de goede oplossingen hadden gevonden, ze waren echt niet makkelijk!! De winnaars waren allen jeugdspelers.
1.
Quim Riemsdijk
2.
Olav Zult
3. Jelle
Kop
Verderop kunt u zelf ook nog uw brein breken op de betreffende stellingen.
De uitgekeerde geldprijzen zien er als volgt uit (waar hoofdprijzen zijn gedeeld bij gelijk eindigen):
• 8 hoofprijzen op rangorde: 1: € 250, 2: € 125, 3: € 70 4: € 50, 5: € 40, 6: €35, 7: €30, 8: €25;
• Top 3 ratingprijzen in categorieën < 1850 en < 1650 (1: € 25, 2: 20, 3: € 15);
• Top 3 jeugdprijzen (1: € 20, 2: 15, 3: € 10);
Aanmoedigingsprijs
Niemand is puntloos naar huis gegaan zaterdag! Niet iedereen kan in de hogere prijzen vallen, daarom keerden we, zoals gebruikelijk, ook een poedelprijs ofwel aanmoedigingsprijs onder senioren uit. Laluyan
Adelina mocht deze prijs (een lekker flesje rode wijn) in ontvangst nemen!
Foto's en videos
Via deze link kom je bij het uitgebreide foto- én video album van dit toernooi op de Laren Facebook site. Klik hier voor en uitgebreide overzichtsvideo van het toernooi! Via deze link komt u bij de youtube omgeving om de betreffende video's te zien.
Het toetje, de puzzels:
Onder vind je de betreffende probleemstellingen. Een mooie uitdaging om deze zelf op proberen te lossen.
![]() |
![]() |
Kom je
er niet uit, dan kun je de goede oplossingen vinden helemaal onderin dit verslag.
Tot slot
Wij kijken terug op een fantastisch toernooi en hebben veel zin om dit volgend jaar wederom te organiseren. Of we dan weer een dubbeltoernooi hebben, met ook een kroegsnelschaaktoernooi zoals eerdere jaren het geval was, zal de tijd leren.
In ieder geval graag tot volgend jaar weer en we willen de deelnemers en betrokkenen/ kijkers/ ouders hartelijk bedanken voor hun deelname en/of betrokkenheid. Graag tot volgend jaar!!
![]() |
![]() |
Ranglijst
Onder treft u de totale eind ranglijst van dit toernooi:
Nr | Pno | Jeugd* | Titel | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | RC | M/F | Club |
1 | 2 | Daan Zult | 2337 | 6,5 | 2592 | 34,5 | 31,75 | 2213 | M | Caïssa-Eenhoorn/ ENPS | ||
2 | 1 | GM | Ulf Andersson | 2518 | 6 | 2462 | 34,5 | 28,00 | 2143 | M | n/a (Zweden) | |
3 | 5 | Gilbert Vrancken | 2210 | 5,5 | 2179 | 31 | 22,00 | 2019 | M | Caissa-Eenhoorn | ||
3 | 7 | FM | Henk van der Poel | 2163 | 5,5 | 2128 | 30 | 22,75 | 2033 | M | BSG | |
3 | 9 | Abel Romkes | 2128 | 5,5 | 2267 | 29,5 | 21,25 | 2103 | M | Caissa-Eenhoorn | ||
6 | 4 | Juan de Roda Hulsman | 2230 | 5 | 2239 | 34,5 | 23,25 | 2156 | M | N.v.t. - Persoonlijk lid KNSB | ||
6 | 10 | Jeugd | Mason Brouwer | 2114 | 5 | 2097 | 33,5 | 22,00 | 2224 | M | Caissa-Eenhoorn | |
6 | 3 | IM | Albert Blees | 2336 | 5 | 2173 | 32 | 20,75 | 2071 | M | S.V. Laurier-Gambiet | |
9 | 8 | Jeugd | Prajit Sai Kumar | 2153 | 5 | 2140 | 32 | 20,50 | 2003 | M | Discendo Discimus | |
10 | 6 | CM | Bas de Boer | 2180 | 5 | 2159 | 31 | 19,50 | 2143 | M | Caïssa-Eenhoorn, Zwols S.G. e.a. | |
11 | 11 | Tom de Jong | 2113 | 5 | 2044 | 30,5 | 19,75 | 2044 | M | Paul Keres | ||
12 | 13 | Sjoerd Drent | 2025 | 5 | 1372 | 28,5 | 18,50 | 2172 | M | En Passant/ LSC | ||
13 | 21 | Jeugd | Sven WInter | 1775 | 5 | 2106 | 28 | 18,00 | 2120 | M | SV Amsterdam West, Kennemer Combinatie e.a. | |
14 | 17 | Jimmy Geboers | 1872 | 4,5 | 1257 | 29 | 16,00 | 2090 | M | S.V. Gardé (B) | ||
15 | 18 | Jeugd | Daniël Nijhuis | 1842 | 4,5 | 1983 | 29 | 14,75 | 2200 | M | HSG | |
16 | 16 | Pim Ydo | 1981 | 4,5 | 1975 | 27,5 | 14,50 | 2100 | M | N.v.t. - Persoonlijk lid KNSB | ||
17 | 14 | Jeugd | Wouter Terlouw | 2022 | 4,5 | 1863 | 26,5 | 13,50 | 2056 | M | SSC 1922 (o.a.) | |
18 | 24 | Jeugd | Gustav ten Kate | 1714 | 4 | 1318 | 30 | 14,00 | 2118 | M | De Larense Schaakclub | |
19 | 32 | Jeugd | Prayan Sai Kumar | 1617 | 4 | 1739 | 28 | 13,00 | 1864 | M | Discendo Discimus | |
20 | 41 | Giovanni van Basten | 1351 | 4 | 1831 | 27,5 | 14,25 | 1918 | M | S.C. Oud Zuylen Utrecht | ||
21 | 15 | Ruben Piël | 2007 | 4 | 1797 | 27 | 14,00 | 1990 | M | De Larense Schaakclub/ BSG | ||
22 | 12 | Mariska de Mie | 2074 | 4 | 975 | 26,5 | 12,50 | 1775 | F | N.v.t - Persoonlijk lid KNSB | ||
23 | 33 | Jeugd | Marnik Woldhuis | 1600 | 4 | 1981 | 26,5 | 11,50 | 2053 | M | HSG | |
24 | 23 | Yorick de Kruik | 1717 | 4 | 1838 | 26 | 12,00 | 1996 | M | S.C. Oud Zuylen Utrecht | ||
25 | 27 | Michel Tobar | 1665 | 4 | 1367 | 26 | 12,00 | 2167 | M | De Larense Schaakclub | ||
26 | 20 | Marijn Jansen | 1783 | 4 | 1383 | 25,5 | 12,00 | 2336 | M | U.C.S. de Rode Loper, S.V. Moira Domtoren | ||
27 | 37 | Han Berends | 1447 | 4 | 1326 | 24,5 | 11,00 | 2126 | M | De Larense Schaakclub | ||
28 | 30 | Hans Thuijls | 1642 | 4 | 0 | 24 | 9,75 | 0 | M | Edese SV (o.a.) | ||
29 | 52 | Tibor Gras | 1000 | 4 | 1898 | 23 | 11,00 | 1773 | M | N.v.t. | ||
30 | 31 | Rik Slaman | 1638 | 4 | 1314 | 21 | 8,00 | 2114 | M | Caïssa-Eenhoorn | ||
31 | 19 | Frits Veenstra | 1793 | 4 | 0 | 20,5 | 9,00 | 0 | M | SV Amsterdam West | ||
32 | 35 | Jeugd | Alexander Rogozyanskiy | 1591 | 3,5 | 1281 | 27,5 | 10,50 | 2081 | M | Magnus Schaak Club | |
33 | 22 | Thomas Roest | 1753 | 3,5 | 1267 | 24,5 | 10,00 | 2096 | M | HSG | ||
34 | 44 | Jeugd | Nije Bloemendal | 1319 | 3,5 | 1909 | 24 | 9,25 | 1909 | M | S.V. Hoogland | |
35 | 43 | Kalpok Guha | 1321 | 3,5 | 1178 | 23,5 | 8,25 | 1978 | M | N.v.t. | ||
36 | 34 | Eric Braun | 1598 | 3,5 | 1390 | 22 | 6,25 | 2190 | M | N.v.t - Persoonlijk lid KNSB | ||
37 | 36 | Johan Karman | 1475 | 3,5 | 1536 | 21,5 | 7,25 | 2336 | M | De Gooise Schaakvereniging | ||
38 | 26 | Dirck-Jan Tinholt | 1700 | 3,5 | 1742 | 20,5 | 7,75 | 1867 | M | N.v.t. | ||
39 | 59 | Jeugd | Quim Riemsdijk | 500 | 3 | 1148 | 25,5 | 8,00 | 1948 | M | De Gooise Schaakvereniging | |
40 | 28 | Leo Keijzer | 1655 | 3 | 1086 | 23,5 | 6,50 | 1923 | M | Paul Keres/ Oud Zuylen Utrecht | ||
41 | 40 | Willy Au | 1381 | 3 | 975 | 22,5 | 6,50 | 1775 | M | N.v.t - Persoonlijk lid | ||
42 | 46 | Jeugd | Olav Zult | 1079 | 3 | 1182 | 22,5 | 4,00 | 1982 | M | VAS | |
43 | 56 | Jeugd | Jools de Boer | 691 | 3 | 917 | 21,5 | 7,00 | 1717 | F | De Larense Schaakclub | |
44 | 38 | Jeugd | Jelle Kop | 1429 | 3 | 1164 | 21 | 4,50 | 1964 | M | HWP | |
45 | 53 | Jeugd | Alek Wessels | 750 | 3 | 950 | 19 | 4,50 | 1750 | M | N.v.t. | |
46 | 60 | Mick v.d. Wouden | 450 | 3 | 0 | 18,5 | 5,00 | 0 | M | N.v.t. | ||
47 | 48 | Carrie Ryan | 1000 | 3 | 0 | 18 | 5,50 | 0 | F | De Larense Schaakclub | ||
48 | 39 | Jeugd | Thera Woldhuis | 1403 | 2,5 | 1780 | 25,5 | 7,75 | 1905 | F | HSG | |
49 | 54 | Jeugd | Leon v.d. Berg | 721 | 2,5 | 984 | 23,5 | 5,75 | 1784 | M | N.v.t. | |
50 | 61 | Olav Snel | 450 | 2,5 | 1065 | 23 | 6,75 | 1865 | M | N.v.t. | ||
51 | 45 | Jeugd | David Bertholee | 1247 | 2,5 | 1065 | 22 | 5,25 | 1865 | M | schaakclub Almelo | |
52 | 47 | Jeugd | Manato Mihalache | 1056 | 2,5 | 1088 | 18,5 | 3,25 | 1888 | M | De Larense Schaakclub | |
53 | 42 | Egbert Hulsman | 1329 | 2 | 1161 | 22,5 | 3,50 | 1961 | M | Muider Schaakkring, S.V. Almere e.a. | ||
54 | 58 | Jeugd | Niels Karelsen | 500 | 2 | 1222 | 21,5 | 3,50 | 2022 | M | SSC 1922 | |
55 | 57 | Jeugd | Daniël van Ommeren | 500 | 2 | 983 | 21 | 4,00 | 1783 | M | De Larense Schaakclub | |
56 | 63 | Jeugd | George Reichwein | 400 | 2 | 0 | 18 | 2,50 | 0 | M | Baarnse SV | |
57 | 55 | Jeugd | Zakharia Bentohami | 719 | 2 | 953 | 15,5 | 2,00 | 1753 | M | Schaakstad Apeldoorn | |
58 | 51 | Peter van Mullem | 1000 | 1,5 | 949 | 21,5 | 2,25 | 1749 | M | N.v.t. | ||
59 | 62 | Jeugd | Hein Pomes | 423 | 1,5 | 993 | 19,5 | 1,75 | 1793 | M | De Larense Schaakclub | |
60 | 65 | Jeugd | Takumi Mihalache | 369 | 1,5 | 0 | 19 | 2,75 | 0 | M | De Larense Schaakclub | |
61 | 49 | Laluyan Adelina | 1000 | 1,5 | 1181 | 18 | 1,25 | 1981 | F | Amsterdam West | ||
62 | 66 | Jeugd | Pepijn Detrie | 252 | 1 | 0 | 17 | 0,50 | 0 | M | S.V. Houten | |
63 | 67 | Jeugd | Vihas Pasupulati | 200 | 0,5 | 0 | 16 | 0,25 | 0 | M | N.v.t. | |
64 | 64 | Jeugd | Suhas Pasupulati | 400 | 0,5 | 0 | 13,5 | 0,25 | 0 | M | HSG |
* jeugd t/m 16 jaar
Wedstrijdoverzicht, gesorteerd op rating, niet op eind rangorde
nr | Name | Titel | rating | Jeugd* | MF | tot | Rc | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Ulf Andersson | GM | 2518 | M | 6 | 2143 | 6 | 34w1 | 18b1 | 8w1 | 6b1 | 10w1 | 2b0 | 4w1 | |
2 | Daan Zult | 2337 | M | 7 | 2213 | 5 | 35b1 | 17w1 | 11b1 | 5w1 | 3b1 | 1w1 | 9b½ | ||
3 | Albert Blees | IM | 2336 | M | 5 | 2071 | 5 | 36w1 | 20b1 | 33w1 | 4b½ | 2w0 | 16b1 | 14w½ | |
4 | Juan de Roda Hulsman | 2230 | M | 5 | 2156 | 5 | 37b1 | 21w1 | 15b1 | 3w½ | 9b½ | 13w1 | 1b0 | ||
5 | Gilbert Vrancken | 2210 | M | 6 | 2019 | 5 | 38w1 | 22b1 | 16w1 | 2b0 | 24w1 | 6b½ | 18w1 | ||
6 | Bas de Boer | CM | 2180 | M | 5 | 2143 | 4 | 39b1 | 23w1 | 9b½ | 1w0 | 34b1 | 5w½ | 27b1 | |
7 | Henk van der Poel | FM | 2163 | M | 6 | 2033 | 4 | 40w1 | 24b1 | 14w1 | 10b0 | 30w1 | 18b½ | 8w1 | |
8 | Prajit Sai Kumar | 2153 | J | M | 5 | 2003 | 3 | 41b1 | 27w1 | 1b0 | 35w1 | 23b1 | 21w1 | 7b0 | |
9 | Abel Romkes | 2128 | M | 6 | 2103 | 5 | 42w1 | 28b1 | 6w½ | 46b1 | 4w½ | 10b1 | 2w½ | ||
10 | Mason Brouwer | 2114 | J | M | 5 | 2224 | 3 | 43b1 | 31w1 | 13b1 | 7w1 | 1b0 | 9w0 | 33b1 | |
11 | Tom de Jong | 2113 | M | 5 | 2044 | 4 | 44w1 | 30b1 | 2w0 | 32b1 | 16w½ | 20b½ | 12w1 | ||
12 | Mariska de Mie | 2074 | F | 4 | 1775 | 1 | 45b1 | 33w0 | 61b1 | 15w1 | 21b0 | 26w1 | 11b0 | ||
13 | Sjoerd Drent | 2025 | M | 5 | 2172 | 2 | 46w1 | 32b1 | 10w0 | 44b1 | 33w1 | 4b0 | 24w1 | ||
14 | Wouter Terlouw | 2022 | J | M | 5 | 2056 | 2 | 47b1 | 58w1 | 7b0 | 21w0 | 59b1 | 37w1 | 3b½ | |
15 | Ruben Piël | 2007 | M | 4 | 1990 | 4 | 48w1 | 52b1 | 4w0 | 12b0 | 56w1 | 17b½ | 20w½ | ||
16 | Pim Ydo | 1981 | M | 5 | 2100 | 3 | 49b1 | 59w1 | 5b0 | 41w1 | 11b½ | 3w0 | 22b1 | ||
17 | Jimmy Geboers | 1872 | M | 5 | 2090 | 2 | + | 2b0 | 26w1 | 52b1 | 18w0 | 15w½ | 34b1 | ||
18 | Daniël Nijhuis | 1842 | J | M | 5 | 2200 | 3 | 51b1 | 1w0 | 43b1 | 59w1 | 17b1 | 7w½ | 5b0 | |
19 | Frits Veenstra | 1793 | M | 4 | 0 | 0 | 52w0 | 62b1 | 44w0 | 54b1 | 32w0 | 42b1 | 46w1 | ||
20 | Marijn Jansen | 1783 | M | 4 | 2336 | 1 | 53b1 | 3w0 | 41b0 | 57w1 | 39b1 | 11w½ | 15b½ | ||
21 | Sven WInter | 1775 | J | M | 5 | 2120 | 4 | 54w1 | 4b0 | 40w1 | 14b1 | 12w1 | 8b0 | 32w1 | |
22 | Thomas Roest | 1753 | M | 4 | 2096 | 2 | 55b1 | 5w0 | 39b0 | 47w1 | 41b½ | 35w1 | 16w0 | ||
23 | Yorick de Kruik | 1717 | M | 4 | 1996 | 3 | 56w1 | 6b0 | 38w1 | 28b1 | 8w0 | 33b0 | 53b1 | ||
24 | Gustav ten Kate | 1714 | J | M | 4 | 2118 | 2 | 57b1 | 7w0 | 37b1 | 27w1 | 5b0 | 31w1 | 13b0 | |
26 | Dirck-Jan Tinholt | 1700 | M | 4 | 1867 | 3 | 59b0 | 49w1 | 17b0 | 58w1 | 28w1 | 12b0 | 43b½ | ||
27 | Michel Tobar | 1665 | M | 4 | 2167 | 2 | 60w1 | 8b0 | 36w1 | 24b0 | 46w1 | 45b1 | 6w0 | ||
28 | Leo Keijzer | 1655 | M | 3 | 1923 | 2 | 61b1 | 9w0 | 45b1 | 23w0 | 26b0 | 51b1 | 52w0 | ||
30 | Hans Thuijls | 1642 | M | 4 | 0 | 0 | 63b1 | 11w0 | 35b½ | 51w1 | 7b0 | 61w1 | 41b½ | ||
31 | Rik Slaman | 1638 | M | 4 | 2114 | 1 | 64w1 | 10b0 | 32w0 | 56b1 | 65w1 | 24b0 | 59b1 | ||
32 | Prayan Sai Kumar | 1617 | J | M | 4 | 1864 | 3 | 65b1 | 13w0 | 31b1 | 11w0 | 19b1 | 43w1 | 21b0 | |
33 | Marnik Woldhuis | 1600 | J | M | 4 | 2053 | 5 | 66w1 | 12b1 | 3b0 | 39w1 | 13b0 | 23w1 | 10w0 | |
34 | Eric Braun | 1598 | M | 4 | 2190 | 3 | 1b0 | 51w½ | 67b1 | 62w1 | 6w0 | 44b1 | 17w0 | ||
35 | Alexander Rogozyanskiy | 1591 | J | M | 4 | 2081 | 3 | 2w0 | 48b1 | 30w½ | 8b0 | 38w1 | 22b0 | 54w1 | |
36 | Johan Karman | 1475 | M | 4 | 2336 | 1 | 3b0 | 53w1 | 27b0 | 45w½ | 67b1 | 41w0 | 61b1 | ||
37 | Han Berends | 1447 | M | 4 | 2126 | 2 | 4w0 | 54b1 | 24w0 | 42b1 | 52w1 | 14b0 | 45w1 | ||
38 | Jelle Kop | 1429 | J | M | 3 | 1964 | 2 | 5b0 | 55w1 | 23b0 | 43w0 | 35b0 | 66w1 | 58b1 | |
39 | Thera Woldhuis | 1403 | J | F | 3 | 1905 | 3 | 6w0 | 56b1 | 22w1 | 33b0 | 20w0 | 54b½ | 44w0 | |
40 | Willy Au | 1381 | M | 3 | 1775 | 1 | 7b0 | 57w1 | 21b0 | 48w1 | 45b0 | 53w0 | 62w1 | ||
41 | Giovanni van Basten | 1351 | M | 4 | 1918 | 4 | 8w0 | 60b1 | 20w1 | 16b0 | 22w½ | 36b1 | 30w½ | ||
42 | Egbert Hulsman | 1329 | M | 2 | 1961 | 2 | 9b0 | 61w0 | 65b1 | 37w0 | 63b1 | 19w0 | 48b0 | ||
43 | Kalpok Guha | 1321 | M | 4 | 1978 | 2 | 10w0 | 63b1 | 18w0 | 38b1 | 51w1 | 32b0 | 26w½ | ||
44 | Nije Bloemendal | 1319 | J | M | 4 | 1909 | 2 | 11b0 | 65w1 | 19b1 | 13w0 | 61b½ | 34w0 | 39b1 | |
45 | David Bertholee | 1247 | J | M | 3 | 1865 | 2 | 12w0 | 64b1 | 28w0 | 36b½ | 40w1 | 27w0 | 37b0 | |
46 | Olav Zult | 1079 | J | M | 3 | 1982 | 3 | 13b0 | 67w1 | 58b1 | 9w0 | 27b0 | 57w1 | 19b0 | |
47 | Manato Mihalache | 1056 | J | M | 3 | 1888 | 2 | 14w0 | 66b1 | 52w0 | 22b0 | 54w0 | 62b½ | 51w1 | |
48 | Carrie Ryan | 1000 | F | 3 | 0 | 0 | 15b0 | 35w0 | 63w1 | 40b0 | 57b0 | 49w1 | 42w1 | ||
49 | Laluyan Adelina | 1000 | F | 2 | 1981 | 1 | 16w0 | 26b0 | 60w0 | 64b1 | 55w0 | 48b0 | 65w½ | ||
51 | Peter van Mullem | 1000 | M | 2 | 1749 | 2 | 18w0 | 34b½ | 64w1 | 30b0 | 43b0 | 28w0 | 47b0 | ||
52 | Tibor Gras | 1000 | M | 4 | 1773 | 3 | 19b1 | 15w0 | 47b1 | 17w0 | 37b0 | 58w1 | 28b1 | ||
53 | Alek Wessels | 750 | J | M | 3 | 1750 | 2 | 20w0 | 36b0 | 56w0 | 67w1 | 66b1 | 40b1 | 23w0 | |
54 | Leon v.d. Berg | 721 | J | M | 3 | 1784 | 2 | 21b0 | 37w0 | 55b1 | 19w0 | 47b1 | 39w½ | 35b0 | |
55 | Zakharia Bentohami | 719 | J | M | 2 | 1753 | 1 | 22w0 | 38b0 | 54w0 | 65w0 | 49b1 | 56b0 | 64w1 | |
56 | Jools de Boer | 691 | J | F | 3 | 1717 | 1 | 23b0 | 39w0 | 53b1 | 31w0 | 15b0 | 55w1 | 63b1 | |
57 | Daniël van Ommeren | 500 | J | M | 2 | 1783 | 1 | 24w0 | 40b0 | 66w1 | 20b0 | 48w1 | 46b0 | 60w0 | |
58 | Niels Karelsen | 500 | J | M | 2 | 2022 | 1 | + | 14b0 | 46w0 | 26b0 | 64w1 | 52b0 | 38w0 | |
59 | Quim Riemsdijk | 500 | J | M | 3 | 1948 | 3 | 26w1 | 16b0 | 62w1 | 18b0 | 14w0 | 60b1 | 31w0 | |
60 | Mick v.d. Wouden | 450 | M | 3 | 0 | 0 | 27b0 | 41w0 | 49b1 | 61w0 | 62b1 | 59w0 | 57b1 | ||
61 | Olav Snel | 450 | M | 3 | 1865 | 2 | 28w0 | 42b1 | 12w0 | 60b1 | 44w½ | 30b0 | 36w0 | ||
62 | Hein Pomes | 423 | J | M | 2 | 1793 | 1 | 67b1 | 19w0 | 59b0 | 34b0 | 60w0 | 47w½ | 40b0 | |
63 | George Reichwein | 400 | J | M | 2 | 0 | 0 | 30w0 | 43w0 | 48b0 | 66b1 | 42w0 | 65b1 | 56w0 | |
64 | Suhas Pasupulati | 400 | J | M | 1 | 0 | 0 | 31b0 | 45w0 | 51b0 | 49w0 | 58b0 | 67w½ | 55b0 | |
65 | Takumi Mihalache | 369 | J | M | 2 | 0 | 0 | 32w0 | 44b0 | 42w0 | 55b1 | 31b0 | 63w0 | 49b½ | |
66 | Pepijn Detrie | 252 | J | M | 1 | 0 | 0 | 33b0 | 47w0 | 57b0 | 63w0 | 53w0 | 38b0 | 67b1 | |
67 | Vihas Pasupulati | 200 | J | M | 1 | 0 | 0 | 62w0 | 46b0 | 34w0 | 53b0 | 36w0 | 64b½ | 66w0 |
NB: de spelersnummers wijken om een technishe reden soms iets af van de werkelijke spelersnummers in de eerste tabel
* jeugd t/m 16 jaar
Foto impressie
Onder treft u een korte impressie van de dag in foto's. Via deze link komt u bij het totale album op facebook. Op Facebook staan ook enkele video's.
![]() |
![]() |
![]() |
De goede oplossingen van de 3 puzzels
Opgave 1:
1. Txb7+, hxg5 2. Pc6+, Ke8 3. Te7#
Opgave 2:
1. ...., Tf2+ 2. Kh2, Th2+ 3. Kxh2, Pf3+ 4. Kh1, Txg1#
Opgave 3:
1. Lxg6 en dan bijvoorbeeld:
1. ..., fxg6 2. De6#
1. ...., hxg6 2. Dh8#
1. ...., Pf6 2. Lxf6 ...
1. ...., Lg7 2. Txe8+, Dxe8 3. Dxh7+, Kf8 4. Dxg7#
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algemeen (deels geschreven in tegenwoordige tijd maar is voor 2023 geweest)
De Larense schaakclub organiseert alweer voor de 19e keer het Laren Rapid toernooi! We zijn weer terug van weggeweest en pakken de draad weer op na het laatste toernooi in 2019. Vele jaren bestond het Laren toernooi uit een kroegsnelschaaktoernooi in het Bonte Paard en dit toernooi. In 2023 zal echter (helaas) alleen het Laren Rapid toernooi worden gespeeld en is er geen sprake van een 'dubbeltoernooi'.
Het Rapid schaaktoernooi vind plaats op 21 oktober 2023!
Er is weer een extra goed gevulde prijzenpot voor het Rapid toernooi, met maarliefst 8 hoofdprijzen (voor de winnaar € 250,-) en daarnaast meerdere ratingprijzen (op rangorde), jeugdprijzen en overige prijzen!!
Let op: Momenteel zitten we aan het maximaal aantal deelnemers, we werken nu met een wachtlijst, hiervoor kun je je nog aanmelden.
Zie hier de flyer van het Rapid toernooi op 21 oktober. Zie hier de aankondiging op Schaaksite.
Gegevens Rapid toernooi 2023
• Datum: zaterdag 21 oktober 2023 |
Rangorde
De rangorde wordt bepaald aan de hand van het aantal wedstrijd/toernooi punten, als dat een gelijke stand oplevert dan wordt gekeken naar de Weerstands punten (W) en vervolgens naar de Sonneborn-Berger punten (SB).
Als bovenstaand nog geen uitsluitsel zou bieden voor het bepalen van de winnaar (nummer 1 plaats) wordt naar het onderlinge resultaat gekeken, indien ook dat geen uitsluitsel biedt kan ofwel het lot ofwel een "barrage" uitkomst bieden, daarbij wordt gespeeld met aangepast tempo. Nadere invulling wordt terplaatse door de wedstrijdleiding bepaald. Voor de overige in rangorde zal ingeval van gelijk eindigen dan sprake zijn van een gedeelde plaats.
Let op: Geldprijzen worden binnen de rangorde van 2 t/m 8 gedeeld bij gelijk aantal wedstrijdpunten, dit is dus met uitzondering van de nummer 1, zie boven.
Voor de ratingprijzen geldt dat de wedstrijdleiding beslist inzake ingeschatte ratings. Als bijvoorbeeld blijkt dat een rating te laag of te hoog is ingeschat kan de wedstrijdleiding beslissen een rating prijs (of meerdere) voor een bepaalde categorie wel of niet toe te kennen aan de persoon met ingeschatte rating. Voor huisschakers c.q. deelnemers zonder rating en zonder of met zeer weinig clubervaring wordt standaard een ingeschatte rating van 1000 toegepast voor senioren en 500 voor jeugd, om moverende redenen kan hiervan worden afgeweken.
